| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | Tuula Kara-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 16 maaliskuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Somero | Tulostusaika | 09:49 | |||
| Järjestäjä | Someron Esan uintijaosto |
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Veera Partamies | 2000 | Lohjan Uimarit | 50.99 | ||||||
| 2 | Lilli Huhtaniemi | 1999 | Lohjan Uimarit | 56.47 | ||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Taika Koponen | 1997 | Lahden Uimaseura | 34.39 | ||||||
| 2 | Iida-Maria Haapala | 1997 | Someron Esa | 35.38 | ||||||
| 3 | Jasmin Ropponen | 1997 | Uinti-Vakka | 35.56 | ||||||
| 4 | Vivianne Lauslahti | 1997 | Simmis Grani | 35.85 | ||||||
| 5 | Jenna Ranki | 1997 | Salon Uimarit | 38.54 | ||||||
| 6 | Riina-Mari Ketola | 1998 | Uinti-Vakka | 38.97 | ||||||
| 7 | Kuosa Anniina | 1997 | Someron Esa | 40.03 | ||||||
| 8 | Nella Mäki | 1998 | Someron Esa | 41.00 | ||||||
| 9 | Korpela Merja | 1997 | Someron Esa | 44.02 | ||||||
| 10 | Laakkio Henni | 1997 | Someron Esa | 45.47 | ||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Noora Oksa | 1994 | Someron Esa | 28.33 | ||||||
| 2 | Laura Lepistö | 1994 | Someron Esa | 30.94 | ||||||
| 3 | Lotta Mäkipää | 1994 | Vesihelmen Uimaseura | 32.68 | ||||||
| 4 | Vilma Ali-Laurila | 1995 | Uinti-Vakka | 34.11 | ||||||
| 5 | Reea Ruusuvuori | 1995 | Uinti-Vakka | 35.07 | ||||||
| 6 | Ketola Rosa | 1996 | Uinti-Vakka | 35.14 | ||||||
| 7 | Pepita Toikka | 1994 | Vesihelmen Uimaseura | 35.32 | ||||||
| 8 | Marika Äijälä | 1996 | Someron Esa | 35.52 | ||||||
| 9 | Meeri Seppä | 1996 | Uinti-Vakka | 36.91 | ||||||
| 10 | Iida Hauhia | 1996 | Someron Esa | 39.73 | ||||||
| 11 | Emilia Lindström | 1996 | Nummelan Kisaajat | 48.62 | ||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 24 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Heidi Lepistö | 1992 | Someron Esa | 30.66 | ||||||
| 2 | Anna Hurtta | 1993 | Someron Esa | 31.53 | ||||||
| Laji 1, 50m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 25 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Johanna Kara | 1965 | Cetus | 31.34 | ||||||
| 2 | Mari Virkki | 1968 | Salon Uimarit | 34.31 | ||||||
| 3 | Markkula Kaarina | 1952 | Cetus | 36.88 | ||||||
| 4 | Sanna Lauslahti | 1966 | Cetus | 37.23 | ||||||
| 5 | Riitta Laakko | 1958 | Salon Uimarit | 41.93 | ||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 41.28 | ||||||
| 2 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 43.47 | ||||||
| 3 | Alex Klemola | 1999 | Marjaniemen Uimarit | 44.00 | ||||||
| 4 | Toni Virtanen | 1999 | Nummelan Kisaajat | 44.66 | ||||||
| 5 | Atte Urama | 1999 | Lohjan Uimarit | 49.06 | ||||||
| 6 | Santeri Kärnä | 1999 | Lohjan Uimarit | 49.89 | ||||||
| 7 | Korpela Marko | 1999 | Someron Esa | 53.24 | ||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Karri Lahtinen | 1997 | Someron Esa | 35.72 | ||||||
| 2 | Joonas Isotalo | 1997 | Someron Esa | 36.56 | ||||||
| 3 | Markus Äijälä | 1998 | Someron Esa | 36.80 | ||||||
| 4 | Morander Eemeli | 1997 | Someron Esa | 37.22 | ||||||
| 5 | Otto Niinisaari | 1998 | Uinti-Vakka | 38.96 | ||||||
| 6 | Roope Ruusuvuori | 1997 | Uinti-Vakka | 39.00 | ||||||
| 7 | Roope Sammalmaa | 1998 | Uinti-Vakka | 41.78 | ||||||
| 8 | Saarinen Ossi | 1997 | Someron Esa | 42.00 | ||||||
| 9 | Jokiniemi Ilkka | 1998 | Someron Esa | 46.44 | ||||||
| 10 | Kankare Ilmari | 1998 | Someron Esa | 49.39 | ||||||
| 11 | Eetu Närhi | 1998 | Lohjan Uimarit | 50.73 | ||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Leevi Ruuttunen | 1995 | Vesihelmen Uimaseura | 28.94 | ||||||
| 2 | Eetu Soini | 1996 | Someron Esa | 31.01 | ||||||
| 3 | Sauli Kallunki | 1995 | Uinti-Vakka | 31.84 | ||||||
| 4 | johannes lindroos | 1996 | Someron Esa | 33.37 | ||||||
| 5 | Ilari Lahtinen | 1995 | Someron Esa | 34.63 | ||||||
| 6 | Mikael Toivonen | 1996 | Someron Esa | 35.48 | ||||||
| 7 | Lindberg Mikko | 1996 | Someron Esa | 38.25 | ||||||
| 8 | Valtteri Vainio | 1995 | Someron Esa | 40.12 | ||||||
| - | Virtanen Petteri | 1995 | Someron Esa | DNS | ||||||
| Laji 2, 50m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 24 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Samuli Isotahdon | 1994 | Uinti-Vakka | 26.97 | ||||||
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 8 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Korpela Marjo | 2001 | Someron Esa | 27.63 | ||||||
| 2 | Anna Niinikivi | 2001 | Lohjan Uimarit | 27.87 | ||||||
| Laji 3, 25m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Veera Partamies | 2000 | Lohjan Uimarit | 23.20 | ||||||
| 2 | Veera Kärnä | 2000 | Lohjan Uimarit | 26.41 | ||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 8 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 19.10 | ||||||
| 2 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 19.16 | ||||||
| 3 | Morander Viljami | 2001 | Someron Esa | 24.32 | ||||||
| Laji 4, 25m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Leevi Lindström | 2000 | Nummelan Kisaajat | 24.64 | ||||||
| Laji 5, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Ella Vainikka | 1998 | Nummelan Kisaajat | 1:43.27 | ||||||
| Laji 5, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Marika Äijälä | 1996 | Someron Esa | 1:24.84 | ||||||
| 2 | Taika Koponen | 1997 | Lahden Uimaseura | 1:26.87 | ||||||
| 3 | Ketola Rosa | 1996 | Uinti-Vakka | 1:28.99 | ||||||
| - | Johanna Suominen | 1997 | Uinti-Vakka | DSQ | ||||||
| SW 10.3 Ei seinäkosketusta | ||||||||||
| Laji 5, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Hannele Luoma | 1989 | Someron Esa | 1:10.51 | ||||||
| 2 | Anna Hurtta | 1993 | Someron Esa | 1:17.83 | ||||||
| 3 | Susanna Luoma | 1991 | Someron Esa | 1:18.53 | ||||||
| 4 | Niina Hentilä | 1993 | Vesihelmen Uimaseura | 1:43.55 | ||||||
| Laji 6, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Markus Äijälä | 1998 | Someron Esa | 1:28.25 | ||||||
| 2 | Marko Lassila | 1998 | Nummelan Kisaajat | 1:31.56 | ||||||
| 3 | Aleksi Salminen | 1998 | Nummelan Kisaajat | 1:38.13 | ||||||
| 4 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 1:50.02 | ||||||
| 5 | Alex Klemola | 1999 | Marjaniemen Uimarit | 2:01.10 | ||||||
| Laji 6, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 12 - 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Joonas Isotalo | 1997 | Someron Esa | 1:36.56 | ||||||
| 2 | Roope Ruusuvuori | 1997 | Uinti-Vakka | 1:47.82 | ||||||
| Laji 6, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Samuli Isotahdon | 1994 | Uinti-Vakka | 1:10.45 | ||||||
| 2 | Leevi Ruuttunen | 1995 | Vesihelmen Uimaseura | 1:14.56 | ||||||
| Laji 7, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Jasmin Ropponen | 1997 | Uinti-Vakka | 1:34.96 | ||||||
| 2 | Iida-Maria Haapala | 1997 | Someron Esa | 1:38.71 | ||||||
| 3 | Vivianne Lauslahti | 1997 | Simmis Grani | 1:39.24 | ||||||
| 4 | Kuosa Anniina | 1997 | Someron Esa | 1:50.68 | ||||||
| 5 | Nella Mäki | 1998 | Someron Esa | 1:57.38 | ||||||
| 6 | Laakkio Henni | 1997 | Someron Esa | 1:57.49 | ||||||
| 7 | Korpela Merja | 1997 | Someron Esa | 2:05.07 | ||||||
| - | Turpeinen Taru | 1997 | Someron Esa | DNF | ||||||
| Laji 7, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 24 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Noora Oksa | 1994 | Someron Esa | 1:20.21 | ||||||
| 2 | Heidi Lepistö | 1992 | Someron Esa | 1:20.62 | ||||||
| 3 | Erika Timperi | 1992 | Someron Esa | 1:24.25 | ||||||
| 4 | Iida Hauhia | 1996 | Someron Esa | 1:46.64 | ||||||
| - | Marika Äijälä | 1996 | Someron Esa | DSQ | ||||||
| SW 8.4 Yhden käden käännös | ||||||||||
| Laji 7, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 25 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Johanna Kara | 1965 | Cetus | 1:23.00 | ||||||
| 2 | Mari Virkki | 1968 | Salon Uimarit | 1:44.28 | ||||||
| 3 | Markkula Kaarina | 1952 | Cetus | 1:44.53 | ||||||
| 4 | Sanna Lauslahti | 1966 | Cetus | 1:46.88 | ||||||
| 5 | Riitta Laakko | 1958 | Salon Uimarit | 1:49.78 | ||||||
| Laji 8, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Eetu Soini | 1996 | Someron Esa | 1:32.75 | ||||||
| 2 | johannes lindroos | 1996 | Someron Esa | 1:35.44 | ||||||
| 3 | Karri Lahtinen | 1997 | Someron Esa | 1:41.62 | ||||||
| 4 | Otto Niinisaari | 1998 | Uinti-Vakka | 1:55.92 | ||||||
| - | Kankare Ilmari | 1998 | Someron Esa | DSQ | ||||||
| SW 8.4 Yhden käden käännös | ||||||||||
| - | Mikael Toivonen | 1996 | Someron Esa | DSQ | ||||||
| SW 8.4 Yhden käden käännös | ||||||||||
| Laji 8, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 24 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Sauli Kallunki | 1995 | Uinti-Vakka | 1:28.93 | ||||||
| 2 | Ilari Lahtinen | 1995 | Someron Esa | 1:47.13 | ||||||
| 3 | Valtteri Vainio | 1995 | Someron Esa | 1:57.44 | ||||||
| Laji 9, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Taika Koponen | 1997 | Lahden Uimaseura | 38.72 | ||||||
| 2 | Iida-Maria Haapala | 1997 | Someron Esa | 41.85 | ||||||
| Laji 9, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ketola Rosa | 1996 | Uinti-Vakka | 38.77 | ||||||
| Laji 10, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| - | Alex Klemola | 1999 | Marjaniemen Uimarit | DSQ | ||||||
| SW 8.2 Käsien palautus veden alla | ||||||||||
| Laji 10, 50m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Markus Äijälä | 1998 | Someron Esa | 40.85 | ||||||
| 2 | Marko Lassila | 1998 | Nummelan Kisaajat | 43.47 | ||||||
| 3 | Joonas Isotalo | 1997 | Someron Esa | 44.30 | ||||||
| 4 | Aleksi Salminen | 1998 | Nummelan Kisaajat | 51.01 | ||||||
| - | Morander Eemeli | 1997 | Someron Esa | DNS | ||||||
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Johanna Suominen | 1997 | Uinti-Vakka | 1:14.31 | ||||||
| 2 | Vivianne Lauslahti | 1997 | Simmis Grani | 1:17.60 | ||||||
| 3 | Riina-Mari Ketola | 1998 | Uinti-Vakka | 1:30.66 | ||||||
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Vilma Ali-Laurila | 1995 | Uinti-Vakka | 1:13.45 | ||||||
| 2 | Reea Ruusuvuori | 1995 | Uinti-Vakka | 1:20.18 | ||||||
| 3 | Meeri Seppä | 1996 | Uinti-Vakka | 1:25.39 | ||||||
| 4 | Emilia Lindström | 1996 | Nummelan Kisaajat | 1:58.16 | ||||||
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Hannele Luoma | 1989 | Someron Esa | 1:04.06 | ||||||
| 2 | Laura Lepistö | 1994 | Someron Esa | 1:09.69 | ||||||
| 3 | Lotta Mäkipää | 1994 | Vesihelmen Uimaseura | 1:11.37 | ||||||
| 4 | Pepita Toikka | 1994 | Vesihelmen Uimaseura | 1:19.82 | ||||||
| Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | johannes lindroos | 1996 | Someron Esa | 1:17.00 | ||||||
| 2 | Karri Lahtinen | 1997 | Someron Esa | 1:20.41 | ||||||
| 3 | Mikael Toivonen | 1996 | Someron Esa | 1:21.16 | ||||||
| 4 | Markus Äijälä | 1998 | Someron Esa | 1:23.00 | ||||||
| 5 | Kauppi Valtteri | 1996 | Vesihelmen Uimaseura | 1:24.12 | ||||||
| 6 | Roope Ruusuvuori | 1997 | Uinti-Vakka | 1:31.78 | ||||||
| 7 | Roope Sammalmaa | 1998 | Uinti-Vakka | 1:32.85 | ||||||
| 8 | Otto Niinisaari | 1998 | Uinti-Vakka | 1:34.16 | ||||||
| Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Samuli Isotahdon | 1994 | Uinti-Vakka | 59.92 | ||||||
| 2 | Leevi Ruuttunen | 1995 | Vesihelmen Uimaseura | 1:04.25 | ||||||
| 3 | Sauli Kallunki | 1995 | Uinti-Vakka | 1:12.39 | ||||||
| 4 | Ilari Lahtinen | 1995 | Someron Esa | 1:14.47 | ||||||
| Laji 13, 200m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Erika Timperi | 1992 | Someron Esa | 1:26.92 | 2:59.89 | |||||
| 2 | Anna Hurtta | 1993 | Someron Esa | 1:28.25 | 3:04.02 | |||||
| 3 | Marika Äijälä | 1996 | Someron Esa | 1:38.58 | 3:21.42 | |||||
| 4 | Iida-Maria Haapala | 1997 | Someron Esa | 1:43.52 | 3:26.23 | |||||
| Laji 14, 200m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Eetu Soini | 1996 | Someron Esa | 1:34.62 | 3:15.47 | |||||
| 2 | johannes lindroos | 1996 | Someron Esa | 1:40.74 | 3:28.16 | |||||
| 3 | Karri Lahtinen | 1997 | Someron Esa | 1:43.33 | 3:30.10 | |||||
| Laji 15, 25m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Veera Partamies | 2000 | Lohjan Uimarit | 28.26 | ||||||
| Laji 16, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 8 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 21.96 | ||||||
| 2 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 23.69 | ||||||
| 3 | Morander Viljami | 2001 | Someron Esa | 28.64 | ||||||
| Laji 16, 25m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 9 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Leevi Lindström | 2000 | Nummelan Kisaajat | 30.71 | ||||||
| Laji 17, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Vivianne Lauslahti | 1997 | Simmis Grani | 1:30.37 | ||||||
| 2 | Taika Koponen | 1997 | Lahden Uimaseura | 1:32.93 | ||||||
| Laji 17, 100m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Hannele Luoma | 1989 | Someron Esa | 1:11.16 | ||||||
| 2 | Laura Lepistö | 1994 | Someron Esa | 1:25.72 | ||||||
| 3 | Niina Hentilä | 1993 | Vesihelmen Uimaseura | 1:53.24 | ||||||
| Laji 18, 100m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 13 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Eetu Soini | 1996 | Someron Esa | 1:24.06 | ||||||
| Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| - | Lilli Huhtaniemi | 1999 | Lohjan Uimarit | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Jasmin Ropponen | 1997 | Uinti-Vakka | 40.84 | ||||||
| 2 | Vivianne Lauslahti | 1997 | Simmis Grani | 42.22 | ||||||
| 3 | Jenna Ranki | 1997 | Salon Uimarit | 44.72 | ||||||
| 4 | Kuosa Anniina | 1997 | Someron Esa | 49.69 | ||||||
| 5 | Riina-Mari Ketola | 1998 | Uinti-Vakka | 50.35 | ||||||
| 6 | Laakkio Henni | 1997 | Someron Esa | 53.84 | ||||||
| - | Nella Mäki | 1998 | Someron Esa | DSQ | ||||||
| SW 6.4 Uintia vatsallaan (käännös) | ||||||||||
| Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Reea Ruusuvuori | 1995 | Uinti-Vakka | 42.23 | ||||||
| 2 | Ketola Rosa | 1996 | Uinti-Vakka | 42.53 | ||||||
| 3 | Marika Äijälä | 1996 | Someron Esa | 43.70 | ||||||
| 4 | Meeri Seppä | 1996 | Uinti-Vakka | 44.97 | ||||||
| 5 | Iida Hauhia | 1996 | Someron Esa | 52.92 | ||||||
| Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 24 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Susanna Luoma | 1991 | Someron Esa | 34.15 | ||||||
| 2 | Anna Hurtta | 1993 | Someron Esa | 36.59 | ||||||
| Laji 19, 50m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 25 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Johanna Kara | 1965 | Cetus | 34.64 | ||||||
| 2 | Mari Virkki | 1968 | Salon Uimarit | 42.01 | ||||||
| 3 | Riitta Laakko | 1958 | Salon Uimarit | 53.30 | ||||||
| Laji 20, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 10 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 50.04 | ||||||
| 2 | Väinö Koponen | 2001 | Lahden Uimaseura | 52.56 | ||||||
| 3 | Toni Virtanen | 1999 | Nummelan Kisaajat | 56.06 | ||||||
| 4 | Alex Klemola | 1999 | Marjaniemen Uimarit | 56.91 | ||||||
| Laji 20, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 11 - 12 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Marko Lassila | 1998 | Nummelan Kisaajat | 41.59 | ||||||
| 2 | Markus Äijälä | 1998 | Someron Esa | 42.93 | ||||||
| 3 | Joonas Isotalo | 1997 | Someron Esa | 43.25 | ||||||
| 4 | Aleksi Salminen | 1998 | Nummelan Kisaajat | 45.53 | ||||||
| 5 | Roope Sammalmaa | 1998 | Uinti-Vakka | 46.07 | ||||||
| 6 | Saarinen Ossi | 1997 | Someron Esa | 50.34 | ||||||
| 7 | Otto Niinisaari | 1998 | Uinti-Vakka | 51.21 | ||||||
| 8 | Eetu Närhi | 1998 | Lohjan Uimarit | 54.98 | ||||||
| 9 | Roope Ruusuvuori | 1997 | Uinti-Vakka | 55.58 | ||||||
| Laji 20, 50m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ilari Lahtinen | 1995 | Someron Esa | 40.07 | ||||||
| 2 | Kauppi Valtteri | 1996 | Vesihelmen Uimaseura | 45.42 | ||||||
| 3 | Lindberg Mikko | 1996 | Someron Esa | 48.85 | ||||||
| Laji 21, 400m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Noora Oksa | 1994 | Someron Esa | 1:04.78 | 2:15.47 | 3:26.94 | 4:34.48 | |||
| 2 | Heidi Lepistö | 1992 | Someron Esa | 1:10.08 | 2:24.76 | 3:39.50 | 4:53.44 | |||
| 3 | Erika Timperi | 1992 | Someron Esa | 1:11.77 | 2:28.17 | 3:44.55 | 4:59.12 | |||
| 4 | Vilma Ali-Laurila | 1995 | Uinti-Vakka | 1:17.74 | 2:43.92 | 4:12.27 | 5:35.70 | |||
| 5 | Iida-Maria Haapala | 1997 | Someron Esa | 1:28.68 | 3:02.05 | 4:31.67 | 5:56.14 | |||
| 6 | Johanna Suominen | 1997 | Uinti-Vakka | 1:25.10 | 2:56.40 | 4:29.49 | 5:58.19 | |||
| 7 | Ella Vainikka | 1998 | Nummelan Kisaajat | 1:40.08 | 3:33.91 | 5:28.38 | 7:22.28 | |||
| Laji 22, 400m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | Aika | Tila | ||
| 1 | Samuli Isotahdon | 1994 | Uinti-Vakka | 1:06.27 | 2:18.32 | 3:29.82 | 4:39.72 | |||
| 2 | Eetu Soini | 1996 | Someron Esa | 1:13.45 | 2:33.58 | 3:54.98 | 5:14.37 | |||
| 3 | Sauli Kallunki | 1995 | Uinti-Vakka | 1:15.61 | 2:38.49 | 4:01.38 | 5:21.53 | |||
| 4 | Ilari Lahtinen | 1995 | Someron Esa | 1:16.74 | 2:39.11 | 4:00.95 | 5:21.83 | |||
| 5 | johannes lindroos | 1996 | Someron Esa | 1:22.83 | 2:53.09 | 4:23.96 | 5:52.20 | |||
| 6 | Karri Lahtinen | 1997 | Someron Esa | 1:27.90 | 2:59.99 | 4:31.05 | 5:59.84 | |||
| 7 | Joonas Isotalo | 1997 | Someron Esa | 1:28.09 | 3:01.10 | 4:34.53 | 6:04.62 | |||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.00 |
| Lisenssi: Someron Esa |