| Osallistujaluettelo Laji 1-22 |
| Kilpailu | Sylvesterin-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 30 joulukuu 2009 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Somero | Tulostusaika | 13:53 | |||
| Järjestäjä | Someron Esan Uintijaosto |
| Laji 1, 200m Selkäuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 41 | Ranki Jenna | 1997 | SalU | 97A769 | 25 m | ||
| 2 | 39 | Mehtonen Reetta | 1997 | SalU | 97A257 | 25 m | ||
| 3 | 13 | Jantunen Anna | 1998 | NurKu | 98A157 | 25 m | ||
| 4 | 49 | Hurtta Anna | 1993 | SomE | 93A756 | 25 m | 2:52.80 | |
| 5 | 65 | Paloposki Irene | 1994 | ÅSK | 94A483 | 25 m | 2:41.80 | |
| 6 | 29 | Haikola Kiia | 1993 | VanVe | 93A818 | 25 m | 2:38.05 | |
| 7 | 55 | Lepistö Heidi | 1992 | SomE | 92A673 | 25 m | 2:37.59 | |
| 8 | 60 | Karsila Emma | 1992 | ÅSK | 92A700 | 25 m | 2:36.96 | |
| Laji 2, 200m Selkäuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 59 | Soini Eetu | 1996 | SomE | 96A048 | 25 m | ||
| 2 | 57 | Lindroos Johannes | 1996 | SomE | 96A797 | 25 m | ||
| 3 | 53 | Lahtinen Ilari | 1995 | SomE | 95A334 | 25 m | 2:48.32 | |
| 4 | 15 | Joru Mito | 1995 | NurKu | 95A143 | 25 m | 2:45.40 | |
| 5 | 62 | Nokkala Johannes | 1986 | ÅSK | 86A099 | 25 m | 2:32.29 | |
| 6 | 34 | Hakala Jeremy | 1995 | KOO-VEE | 95A371 | 25 m | 2:30.49 | |
| 7 | 67 | Päivärinta Eetu | 1994 | ÅSK | 94A817 | 25 m | 2:27.10 | |
| 8 | 75 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 2:18.31 | |
| 9 | 27 | Könkö Topi | 1992 | SiHy | 92A220 | 25 m | 2:17.96 | |
| Laji 3, 50m Vapaauinti Tytöt |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 105 | Siikjärvi Ronja | 2000 | SomE | 25 m | |||
| 2 | 103 | Salminen Venla | 2002 | SomE | 25 m | |||
| 3 | 4 | Korva Julia | 1999 | NumKis | 99A719 | 25 m | ||
| 4 | 1 | Heinola Nea-Amanda | 2000 | NumKis | 00A310 | 25 m | ||
| 5 | 38 | Hurttila Anni | 1999 | SalU | 99A235 | 25 m | 46.97 | |
| Laji 4, 50m Vapaauinti Pojat |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 104 | Jokiniemi Juho | 2001 | SomE | 25 m | |||
| 2 | 3 | Korsow Samuli | 1999 | NumKis | 99A675 | 25 m | ||
| 3 | 52 | Kuisma Matias | 2000 | SomE | 00A410 | 25 m | 53.00 | |
| 4 | 71 | Nyman Eetu | 1999 | VeUS | 99A620 | 25 m | 39.71 | |
| 5 | 33 | El-Idi Firas | 2001 | LaUS | 01A005 | 25 m | 38.72 | |
| Laji 5, 100m Sekauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 2 | Karjalainen Rebekka | 1997 | NumKis | 97A110 | 25 m | ||
| 2 | 102 | Ruti Veera | 1996 | Octopus | 96A730 | 25 m | ||
| 3 | 47 | Hauhia Iida | 1996 | SomE | 96A932 | 25 m | ||
| 4 | 22 | Ruotsalainen Veera | 1997 | NurKu | 97A305 | 25 m | 1:44.24 | |
| 5 | 25 | Vitamo Katri | 1997 | NurKu | 97A127 | 25 m | 1:41.59 | |
| 6 | 101 | Ruti Saara | 1997 | Octopus | 97A587 | 25 m | 1:31.28 | |
| 7 | 46 | Haapala Iida-Maria | 1997 | SomE | 97A081 | 25 m | 1:29.70 | |
| 8 | 12 | Iivari Viivi | 1997 | NurKu | 97A020 | 25 m | 1:27.09 | |
| 9 | 6 | Mäkinen Satu | 1997 | NumKis | 97A030 | 25 m | 1:26.85 | |
| 10 | 94 | Lahtonen Kaisa | 1997 | UiKaa | 97A236 | 25 m | 1:26.79 | |
| 11 | 45 | Ylönen Heidi-Susanna | 1997 | SalU | 97A478 | 25 m | 1:26.59 | |
| 12 | 48 | Hieta Janina | 1997 | SomE | 97A117 | 25 m | 1:26.23 | |
| 13 | 23 | Viitanen Sofia | 1996 | NurKu | 96A174 | 25 m | 1:26.08 | |
| 14 | 40 | Mehtonen Ronja | 1999 | SalU | 99A136 | 25 m | 1:25.47 | |
| 15 | 7 | Saukkonen Ida | 1995 | NumKis | 95A082 | 25 m | 1:23.95 | |
| 16 | 14 | Jantunen Riikka | 1992 | NurKu | 92A779 | 25 m | 1:22.26 | |
| 17 | 24 | Vinberg Iida | 1994 | NurKu | 94A660 | 25 m | 1:20.71 | |
| 18 | 10 | Bergbom Janita | 1995 | NurKu | 95A486 | 25 m | 1:19.40 | |
| 19 | 83 | Mökkönen Julia | 1996 | AUi | 96A709 | 25 m | 1:16.88 | |
| 20 | 79 | Isoniemi Eveliina | 1994 | AUi | 94A408 | 25 m | 1:16.64 | |
| 21 | 82 | Lehtinen Jenna | 1995 | AUi | 95A562 | 25 m | 1:15.15 | |
| 22 | 28 | Haikola Benita | 1989 | VanVe | 89A340 | 25 m | 1:13.85 | |
| 23 | 97 | Parikka Roosa | 1994 | Octopus | 94A622 | 25 m | 1:13.71 | |
| 24 | 90 | Tuovinen Jasmin | 1995 | STRiksu | 95A557 | 25 m | 1:12.78 | |
| 25 | 77 | Harju Elli | 1994 | AUi | 94A173 | 25 m | 1:12.09 | |
| 26 | 84 | Raita Ramona | 1995 | AUi | 95A525 | 25 m | 1:11.33 | |
| Laji 6, 100m Sekauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 93 | Konsell Rasmus | 1997 | UiKaa | 97B030 | 25 m | ||
| 2 | 26 | Korpela Ville | 1994 | Poseidon | 94A377 | 25 m | ||
| 3 | 69 | Leino Valtteri | 1994 | VeUS | 94A035 | 25 m | ||
| 4 | 96 | Saarinen Jasper | 1995 | UiKaa | 95A406 | 25 m | 1:35.50 | |
| 5 | 54 | Lahtinen Karri | 1997 | SomE | 97A298 | 25 m | 1:32.58 | |
| 6 | 99 | Pönni Jyri | 1996 | Octopus | 96A601 | 25 m | 1:31.48 | |
| 7 | 19 | Leiponen Antti | 1998 | NurKu | 98A235 | 25 m | 1:30.79 | |
| 8 | 8 | Vaherno Anton | 1998 | NumKis | 98A600 | 25 m | 1:25.27 | |
| 9 | 59 | Soini Eetu | 1996 | SomE | 96A048 | 25 m | 1:22.18 | |
| 10 | 17 | Laisi Iiro | 1995 | NurKu | 95A095 | 25 m | 1:16.75 | |
| 11 | 80 | Kyynäräinen Henri | 1994 | AUi | 94A805 | 25 m | 1:11.86 | |
| 12 | 85 | Sartela Petri | 1995 | AUi | 95A762 | 25 m | 1:10.46 | |
| 13 | 74 | Aaltonen Niklas | 1994 | AUi | 94A001 | 25 m | 1:08.92 | |
| 14 | 81 | Kähär Antti | 1995 | AUi | 95A827 | 25 m | 1:08.83 | |
| 15 | 92 | Tuovinen Santtu | 1992 | STRiksu | 92A210 | 25 m | 1:07.76 | |
| 16 | 91 | Tuovinen Jesse | 1994 | STRiksu | 94A473 | 25 m | 1:07.44 | |
| 17 | 75 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 1:05.30 | |
| Laji 7, 100m Rintauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 13 | Jantunen Anna | 1998 | NurKu | 98A157 | 25 m | ||
| 2 | 78 | Hurskainen Suvi | 1995 | AUi | 95B002 | 25 m | ||
| 3 | 76 | Hakala Aija | 1980 | AUi | 80A050 | 25 m | ||
| 4 | 72 | Peuhkuri Johanna | 1997 | VeUS | 97B048 | 25 m | ||
| 5 | 106 | Laakkio Henni | 1997 | SomE | 25 m | |||
| 6 | 11 | Hyytiäinen Ida | 1998 | NurKu | 98A777 | 25 m | ||
| 7 | 73 | Puhtimäki Salla | 1998 | VeUS | 98A628 | 25 m | 1:49.18 | |
| 8 | 70 | Löyttymäki Jenni | 1998 | VeUS | 98A874 | 25 m | 1:49.03 | |
| 9 | 87 | Lähteenmäki Emilia | 1998 | EuraST | 98A521 | 25 m | 1:45.08 | |
| 10 | 102 | Ruti Veera | 1996 | Octopus | 96A730 | 25 m | 1:40.63 | |
| 11 | 47 | Hauhia Iida | 1996 | SomE | 96A932 | 25 m | 1:37.61 | |
| 12 | 48 | Hieta Janina | 1997 | SomE | 97A117 | 25 m | 1:35.76 | |
| 13 | 68 | Väänänen Vilma | 1992 | ÅSK | 92A245 | 25 m | 1:32.69 | |
| 14 | 16 | Koivuniemi Kerttu | 1998 | NurKu | 98A052 | 25 m | 1:32.49 | |
| 15 | 56 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 25 m | 1:28.73 | |
| 16 | 86 | Suominen Siina-Karoliina | 1994 | AUi | 94A479 | 25 m | 1:27.31 | |
| 17 | 36 | Hannonen Linda | 1991 | SalU | 91A158 | 25 m | 1:26.74 | |
| 18 | 20 | Nivalainen Krista | 1995 | NurKu | 95A338 | 25 m | 1:26.07 | |
| 19 | 49 | Hurtta Anna | 1993 | SomE | 93A756 | 25 m | 1:21.24 | |
| 20 | 98 | Pönni Jade | 1997 | Octopus | 97A523 | 25 m | 1:20.68 | |
| 21 | 58 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 1:20.21 | |
| Laji 8, 100m Rintauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 75 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | ||
| 2 | 51 | Kuisma Markus | 1998 | SomE | 98A301 | 25 m | ||
| 3 | 50 | Jokiniemi Ilkka | 1998 | SomE | 98A903 | 25 m | ||
| 4 | 18 | Leinonen Pyry | 1998 | NurKu | 98A819 | 25 m | ||
| 5 | 9 | Yli-Kleemola Valtteri | 1997 | NumKis | 97B053 | 25 m | ||
| 6 | 44 | Virkki Tero | 1997 | SalU | 97A398 | 25 m | 1:49.00 | |
| 7 | 54 | Lahtinen Karri | 1997 | SomE | 97A298 | 25 m | 1:37.55 | |
| 8 | 57 | Lindroos Johannes | 1996 | SomE | 96A797 | 25 m | 1:26.06 | |
| 9 | 62 | Nokkala Johannes | 1986 | ÅSK | 86A099 | 25 m | 1:20.60 | |
| 10 | 88 | Aaltonen Jussi | 1993 | STRiksu | 93A843 | 25 m | 1:19.53 | |
| 11 | 64 | Odai Roni | 1994 | ÅSK | 94A482 | 25 m | 1:18.19 | |
| 12 | 42 | Soiluva Teemu | 1992 | SalU | 92A658 | 25 m | 1:17.65 | |
| 13 | 35 | Orava Janne | 1994 | KOO-VEE | 94A590 | 25 m | 1:17.65 | |
| 14 | 63 | Nordblad Miika | 1991 | ÅSK | 91A181 | 25 m | 1:14.33 | |
| Laji 9, 50m Selkäuinti Tytöt |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 1 | Heinola Nea-Amanda | 2000 | NumKis | 00A310 | 25 m | 50.66 | |
| Laji 10, 50m Selkäuinti Pojat |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 52 | Kuisma Matias | 2000 | SomE | 00A410 | 25 m | ||
| 2 | 3 | Korsow Samuli | 1999 | NumKis | 99A675 | 25 m | ||
| 3 | 33 | El-Idi Firas | 2001 | LaUS | 01A005 | 25 m | 44.75 | |
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 106 | Laakkio Henni | 1997 | SomE | 25 m | |||
| 2 | 72 | Peuhkuri Johanna | 1997 | VeUS | 97B048 | 25 m | ||
| 3 | 21 | Nivalainen Pinja | 1998 | NurKu | 98A816 | 25 m | 1:28.79 | |
| 4 | 87 | Lähteenmäki Emilia | 1998 | EuraST | 98A521 | 25 m | 1:23.25 | |
| 5 | 70 | Löyttymäki Jenni | 1998 | VeUS | 98A874 | 25 m | 1:23.23 | |
| 6 | 47 | Hauhia Iida | 1996 | SomE | 96A932 | 25 m | 1:22.82 | |
| 7 | 73 | Puhtimäki Salla | 1998 | VeUS | 98A628 | 25 m | 1:21.75 | |
| 8 | 48 | Hieta Janina | 1997 | SomE | 97A117 | 25 m | 1:16.58 | |
| 9 | 40 | Mehtonen Ronja | 1999 | SalU | 99A136 | 25 m | 1:16.44 | |
| 10 | 94 | Lahtonen Kaisa | 1997 | UiKaa | 97A236 | 25 m | 1:15.39 | |
| 11 | 102 | Ruti Veera | 1996 | Octopus | 96A730 | 25 m | 1:15.35 | |
| 12 | 12 | Iivari Viivi | 1997 | NurKu | 97A020 | 25 m | 1:12.97 | |
| 13 | 41 | Ranki Jenna | 1997 | SalU | 97A769 | 25 m | 1:12.69 | |
| 14 | 45 | Ylönen Heidi-Susanna | 1997 | SalU | 97A478 | 25 m | 1:12.12 | |
| 15 | 46 | Haapala Iida-Maria | 1997 | SomE | 97A081 | 25 m | 1:11.86 | |
| 16 | 39 | Mehtonen Reetta | 1997 | SalU | 97A257 | 25 m | 1:10.02 | |
| 17 | 14 | Jantunen Riikka | 1992 | NurKu | 92A779 | 25 m | 1:09.68 | |
| 18 | 79 | Isoniemi Eveliina | 1994 | AUi | 94A408 | 25 m | 1:07.09 | |
| 19 | 24 | Vinberg Iida | 1994 | NurKu | 94A660 | 25 m | 1:06.59 | |
| 20 | 97 | Parikka Roosa | 1994 | Octopus | 94A622 | 25 m | 1:05.18 | |
| 21 | 83 | Mökkönen Julia | 1996 | AUi | 96A709 | 25 m | 1:05.16 | |
| 22 | 30 | Mäkinen Linda | 1992 | VanVe | 92A671 | 25 m | 1:03.13 | |
| 23 | 84 | Raita Ramona | 1995 | AUi | 95A525 | 25 m | 1:02.94 | |
| 24 | 58 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 59.49 | |
| Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 95 | Lundgren Niklas | 1998 | UiKaa | 98A820 | 25 m | ||
| 2 | 93 | Konsell Rasmus | 1997 | UiKaa | 97B030 | 25 m | ||
| 3 | 9 | Yli-Kleemola Valtteri | 1997 | NumKis | 97B053 | 25 m | ||
| 4 | 50 | Jokiniemi Ilkka | 1998 | SomE | 98A903 | 25 m | ||
| 5 | 51 | Kuisma Markus | 1998 | SomE | 98A301 | 25 m | 1:38.27 | |
| 6 | 71 | Nyman Eetu | 1999 | VeUS | 99A620 | 25 m | 1:29.16 | |
| 7 | 19 | Leiponen Antti | 1998 | NurKu | 98A235 | 25 m | 1:19.03 | |
| 8 | 96 | Saarinen Jasper | 1995 | UiKaa | 95A406 | 25 m | 1:17.51 | |
| 9 | 54 | Lahtinen Karri | 1997 | SomE | 97A298 | 25 m | 1:11.36 | |
| 10 | 5 | Lampinen Elias | 1997 | NumKis | 97A527 | 25 m | 1:09.73 | |
| 11 | 53 | Lahtinen Ilari | 1995 | SomE | 95A334 | 25 m | 1:07.50 | |
| 12 | 99 | Pönni Jyri | 1996 | Octopus | 96A601 | 25 m | 1:05.93 | |
| 13 | 69 | Leino Valtteri | 1994 | VeUS | 94A035 | 25 m | 1:05.26 | |
| 14 | 17 | Laisi Iiro | 1995 | NurKu | 95A095 | 25 m | 1:04.23 | |
| 15 | 59 | Soini Eetu | 1996 | SomE | 96A048 | 25 m | 1:02.35 | |
| 16 | 42 | Soiluva Teemu | 1992 | SalU | 92A658 | 25 m | 1:01.98 | |
| 17 | 89 | Laine Elias | 1994 | STRiksu | 94A472 | 25 m | 1:01.75 | |
| 18 | 43 | Virkki Joni | 1995 | SalU | 95A735 | 25 m | 1:01.54 | |
| 19 | 74 | Aaltonen Niklas | 1994 | AUi | 94A001 | 25 m | 1:00.77 | |
| 20 | 81 | Kähär Antti | 1995 | AUi | 95A827 | 25 m | 59.84 | |
| 21 | 75 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 57.71 | |
| 22 | 27 | Könkö Topi | 1992 | SiHy | 92A220 | 25 m | 56.02 | |
| Laji 13, 200m Rintauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 61 | Kirjonen Emmi | 1993 | ÅSK | 93A415 | 25 m | ||
| 2 | 23 | Viitanen Sofia | 1996 | NurKu | 96A174 | 25 m | 3:31.67 | |
| 3 | 22 | Ruotsalainen Veera | 1997 | NurKu | 97A305 | 25 m | 3:30.52 | |
| 4 | 46 | Haapala Iida-Maria | 1997 | SomE | 97A081 | 25 m | 3:26.23 | |
| 5 | 82 | Lehtinen Jenna | 1995 | AUi | 95A562 | 25 m | 3:12.72 | |
| 6 | 68 | Väänänen Vilma | 1992 | ÅSK | 92A245 | 25 m | 3:11.63 | |
| 7 | 36 | Hannonen Linda | 1991 | SalU | 91A158 | 25 m | 3:08.36 | |
| 8 | 56 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 25 m | 3:05.97 | |
| 9 | 29 | Haikola Kiia | 1993 | VanVe | 93A818 | 25 m | 3:05.77 | |
| 10 | 60 | Karsila Emma | 1992 | ÅSK | 92A700 | 25 m | 2:55.54 | |
| 11 | 55 | Lepistö Heidi | 1992 | SomE | 92A673 | 25 m | 2:45.74 | |
| Laji 14, 200m Rintauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 34 | Hakala Jeremy | 1995 | KOO-VEE | 95A371 | 25 m | ||
| 2 | 57 | Lindroos Johannes | 1996 | SomE | 96A797 | 25 m | 3:04.56 | |
| 3 | 85 | Sartela Petri | 1995 | AUi | 95A762 | 25 m | 2:58.46 | |
| 4 | 67 | Päivärinta Eetu | 1994 | ÅSK | 94A817 | 25 m | 2:57.66 | |
| 5 | 80 | Kyynäräinen Henri | 1994 | AUi | 94A805 | 25 m | 2:57.42 | |
| 6 | 32 | Varstela Risto-Pekka | 1993 | Cetus | 93A086 | 25 m | 2:47.72 | |
| 7 | 66 | Pilpola Lauri | 1993 | ÅSK | 93A193 | 25 m | 2:46.65 | |
| Laji 15, 100m Selkäuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 11 | Hyytiäinen Ida | 1998 | NurKu | 98A777 | 25 m | ||
| 2 | 72 | Peuhkuri Johanna | 1997 | VeUS | 97B048 | 25 m | ||
| 3 | 47 | Hauhia Iida | 1996 | SomE | 96A932 | 25 m | 1:40.66 | |
| 4 | 25 | Vitamo Katri | 1997 | NurKu | 97A127 | 25 m | 1:38.71 | |
| 5 | 16 | Koivuniemi Kerttu | 1998 | NurKu | 98A052 | 25 m | 1:38.10 | |
| 6 | 48 | Hieta Janina | 1997 | SomE | 97A117 | 25 m | 1:27.30 | |
| 7 | 2 | Karjalainen Rebekka | 1997 | NumKis | 97A110 | 25 m | 1:26.43 | |
| 8 | 13 | Jantunen Anna | 1998 | NurKu | 98A157 | 25 m | 1:26.05 | |
| 9 | 94 | Lahtonen Kaisa | 1997 | UiKaa | 97A236 | 25 m | 1:25.73 | |
| 10 | 45 | Ylönen Heidi-Susanna | 1997 | SalU | 97A478 | 25 m | 1:25.15 | |
| 11 | 41 | Ranki Jenna | 1997 | SalU | 97A769 | 25 m | 1:24.01 | |
| 12 | 7 | Saukkonen Ida | 1995 | NumKis | 95A082 | 25 m | 1:23.39 | |
| 13 | 6 | Mäkinen Satu | 1997 | NumKis | 97A030 | 25 m | 1:21.56 | |
| 14 | 78 | Hurskainen Suvi | 1995 | AUi | 95B002 | 25 m | 1:20.89 | |
| 15 | 101 | Ruti Saara | 1997 | Octopus | 97A587 | 25 m | 1:19.42 | |
| 16 | 49 | Hurtta Anna | 1993 | SomE | 93A756 | 25 m | 1:18.36 | |
| 17 | 77 | Harju Elli | 1994 | AUi | 94A173 | 25 m | 1:16.36 | |
| 18 | 97 | Parikka Roosa | 1994 | Octopus | 94A622 | 25 m | 1:14.86 | |
| 19 | 56 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 25 m | 1:12.52 | |
| Laji 16, 100m Selkäuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 50 | Jokiniemi Ilkka | 1998 | SomE | 98A903 | 25 m | ||
| 2 | 95 | Lundgren Niklas | 1998 | UiKaa | 98A820 | 25 m | ||
| 3 | 93 | Konsell Rasmus | 1997 | UiKaa | 97B030 | 25 m | ||
| 4 | 18 | Leinonen Pyry | 1998 | NurKu | 98A819 | 25 m | ||
| 5 | 51 | Kuisma Markus | 1998 | SomE | 98A301 | 25 m | 2:10.51 | |
| 6 | 44 | Virkki Tero | 1997 | SalU | 97A398 | 25 m | 1:32.29 | |
| 7 | 19 | Leiponen Antti | 1998 | NurKu | 98A235 | 25 m | 1:28.99 | |
| 8 | 96 | Saarinen Jasper | 1995 | UiKaa | 95A406 | 25 m | 1:25.99 | |
| 9 | 5 | Lampinen Elias | 1997 | NumKis | 97A527 | 25 m | 1:22.66 | |
| 10 | 53 | Lahtinen Ilari | 1995 | SomE | 95A334 | 25 m | 1:21.96 | |
| 11 | 8 | Vaherno Anton | 1998 | NumKis | 98A600 | 25 m | 1:20.39 | |
| 12 | 35 | Orava Janne | 1994 | KOO-VEE | 94A590 | 25 m | 1:18.78 | |
| 13 | 69 | Leino Valtteri | 1994 | VeUS | 94A035 | 25 m | 1:17.31 | |
| 14 | 17 | Laisi Iiro | 1995 | NurKu | 95A095 | 25 m | 1:13.82 | |
| 15 | 26 | Korpela Ville | 1994 | Poseidon | 94A377 | 25 m | 1:09.47 | |
| 16 | 75 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 1:02.85 | |
| Laji 17, 200m Perhosuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 73 | Puhtimäki Salla | 1998 | VeUS | 98A628 | 25 m | ||
| 2 | 70 | Löyttymäki Jenni | 1998 | VeUS | 98A874 | 25 m | ||
| 3 | 61 | Kirjonen Emmi | 1993 | ÅSK | 93A415 | 25 m | ||
| 4 | 58 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | ||
| 5 | 20 | Nivalainen Krista | 1995 | NurKu | 95A338 | 25 m | ||
| 6 | 12 | Iivari Viivi | 1997 | NurKu | 97A020 | 25 m | ||
| 7 | 65 | Paloposki Irene | 1994 | ÅSK | 94A483 | 25 m | 2:52.38 | |
| 8 | 10 | Bergbom Janita | 1995 | NurKu | 95A486 | 25 m | 2:49.89 | |
| 9 | 30 | Mäkinen Linda | 1992 | VanVe | 92A671 | 25 m | 2:43.47 | |
| 10 | 24 | Vinberg Iida | 1994 | NurKu | 94A660 | 25 m | 2:33.54 | |
| 11 | 31 | Mäkinen Miia | 1992 | VanVe | 92A672 | 25 m | 2:30.22 | |
| 12 | 86 | Suominen Siina-Karoliina | 1994 | AUi | 94A479 | 25 m | 2:23.86 | |
| Laji 18, 200m Perhosuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 100 | Raninen Aleksi | 1994 | Octopus | 94A326 | 25 m | ||
| 2 | 57 | Lindroos Johannes | 1996 | SomE | 96A797 | 25 m | ||
| 3 | 15 | Joru Mito | 1995 | NurKu | 95A143 | 25 m | ||
| 4 | 64 | Odai Roni | 1994 | ÅSK | 94A482 | 25 m | 2:36.95 | |
| 5 | 32 | Varstela Risto-Pekka | 1993 | Cetus | 93A086 | 25 m | 2:36.51 | |
| 6 | 66 | Pilpola Lauri | 1993 | ÅSK | 93A193 | 25 m | 2:28.11 | |
| Laji 19, 50m Rintauinti Tytöt |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 105 | Siikjärvi Ronja | 2000 | SomE | 25 m | |||
| 2 | 4 | Korva Julia | 1999 | NumKis | 99A719 | 25 m | ||
| 3 | 38 | Hurttila Anni | 1999 | SalU | 99A235 | 25 m | 56.51 | |
| 4 | 1 | Heinola Nea-Amanda | 2000 | NumKis | 00A310 | 25 m | 54.90 | |
| 5 | 40 | Mehtonen Ronja | 1999 | SalU | 99A136 | 25 m | 45.75 | |
| Laji 20, 50m Rintauinti Pojat |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 104 | Jokiniemi Juho | 2001 | SomE | 25 m | |||
| 2 | 52 | Kuisma Matias | 2000 | SomE | 00A410 | 25 m | ||
| 3 | 71 | Nyman Eetu | 1999 | VeUS | 99A620 | 25 m | 52.92 | |
| 4 | 33 | El-Idi Firas | 2001 | LaUS | 01A005 | 25 m | 51.78 | |
| Laji 21, 800m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 101 | Ruti Saara | 1997 | Octopus | 97A587 | 25 m | ||
| 2 | 98 | Pönni Jade | 1997 | Octopus | 97A523 | 25 m | ||
| 3 | 16 | Koivuniemi Kerttu | 1998 | NurKu | 98A052 | 25 m | ||
| 4 | 6 | Mäkinen Satu | 1997 | NumKis | 97A030 | 25 m | 12:33.44 | |
| 5 | 7 | Saukkonen Ida | 1995 | NumKis | 95A082 | 25 m | 11:40.72 | |
| 6 | 55 | Lepistö Heidi | 1992 | SomE | 92A673 | 25 m | 10:04.71 | |
| 7 | 28 | Haikola Benita | 1989 | VanVe | 89A340 | 25 m | 9:25.69 | |
| Laji 22, 800m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 54 | Lahtinen Karri | 1997 | SomE | 97A298 | 25 m | ||
| 2 | 8 | Vaherno Anton | 1998 | NumKis | 98A600 | 25 m | ||
| 3 | 5 | Lampinen Elias | 1997 | NumKis | 97A527 | 25 m | ||
| 4 | 59 | Soini Eetu | 1996 | SomE | 96A048 | 25 m | 11:15.18 | |
| 5 | 53 | Lahtinen Ilari | 1995 | SomE | 95A334 | 25 m | 10:20.46 | |
| 6 | 43 | Virkki Joni | 1995 | SalU | 95A735 | 25 m | 10:09.83 | |
| 7 | 37 | Hurttila Aatu | 1993 | SalU | 93A328 | 25 m | 9:38.90 | |
| 8 | 63 | Nordblad Miika | 1991 | ÅSK | 91A181 | 25 m | 9:07.19 | |
| Tekijä: WinGrodan 1.17.24 | Tulostuspäivämäärä | 30 joulukuu 2009 |
| Lisenssi: Someron Esa | Tulostusaika | 13:53 |