Osallistujaluettelo Laji 1-22 
 
  Kilpailu  Sylvesterin-uinnit    Tulostuspäivämäärä  30 joulukuu 2009   
  Kilpailun paikkakunta  Somero    Tulostusaika  13:53   
  Järjestäjä  Someron Esan Uintijaosto         
 
 
Laji 1, 200m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
41  Ranki Jenna  1997  SalU  97A769  25 m     
39  Mehtonen Reetta  1997  SalU  97A257  25 m     
13  Jantunen Anna  1998  NurKu  98A157  25 m     
49  Hurtta Anna  1993  SomE  93A756  25 m  2:52.80   
65  Paloposki Irene  1994  ÅSK  94A483  25 m  2:41.80   
29  Haikola Kiia  1993  VanVe  93A818  25 m  2:38.05   
55  Lepistö Heidi  1992  SomE  92A673  25 m  2:37.59   
60  Karsila Emma  1992  ÅSK  92A700  25 m  2:36.96   
 
Laji 2, 200m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
59  Soini Eetu  1996  SomE  96A048  25 m     
57  Lindroos Johannes  1996  SomE  96A797  25 m     
53  Lahtinen Ilari  1995  SomE  95A334  25 m  2:48.32   
15  Joru Mito  1995  NurKu  95A143  25 m  2:45.40   
62  Nokkala Johannes  1986  ÅSK  86A099  25 m  2:32.29   
34  Hakala Jeremy  1995  KOO-VEE  95A371  25 m  2:30.49   
67  Päivärinta Eetu  1994  ÅSK  94A817  25 m  2:27.10   
75  Alanen Oskari  1990  AUi  90A226  25 m  2:18.31   
27  Könkö Topi  1992  SiHy  92A220  25 m  2:17.96   
 
Laji 3, 50m Vapaauinti Tytöt 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
105  Siikjärvi Ronja  2000  SomE    25 m     
103  Salminen Venla  2002  SomE    25 m     
Korva Julia  1999  NumKis  99A719  25 m     
Heinola Nea-Amanda  2000  NumKis  00A310  25 m     
38  Hurttila Anni  1999  SalU  99A235  25 m  46.97   
 
Laji 4, 50m Vapaauinti Pojat 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
104  Jokiniemi Juho  2001  SomE    25 m     
Korsow Samuli  1999  NumKis  99A675  25 m     
52  Kuisma Matias  2000  SomE  00A410  25 m  53.00   
71  Nyman Eetu  1999  VeUS  99A620  25 m  39.71   
33  El-Idi Firas  2001  LaUS  01A005  25 m  38.72   
 
Laji 5, 100m Sekauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Karjalainen Rebekka  1997  NumKis  97A110  25 m     
102  Ruti Veera  1996  Octopus  96A730  25 m     
47  Hauhia Iida  1996  SomE  96A932  25 m     
22  Ruotsalainen Veera  1997  NurKu  97A305  25 m  1:44.24   
25  Vitamo Katri  1997  NurKu  97A127  25 m  1:41.59   
101  Ruti Saara  1997  Octopus  97A587  25 m  1:31.28   
46  Haapala Iida-Maria  1997  SomE  97A081  25 m  1:29.70   
12  Iivari Viivi  1997  NurKu  97A020  25 m  1:27.09   
Mäkinen Satu  1997  NumKis  97A030  25 m  1:26.85   
10  94  Lahtonen Kaisa  1997  UiKaa  97A236  25 m  1:26.79   
11  45  Ylönen Heidi-Susanna  1997  SalU  97A478  25 m  1:26.59   
12  48  Hieta Janina  1997  SomE  97A117  25 m  1:26.23   
13  23  Viitanen Sofia  1996  NurKu  96A174  25 m  1:26.08   
14  40  Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  25 m  1:25.47   
15  Saukkonen Ida  1995  NumKis  95A082  25 m  1:23.95   
16  14  Jantunen Riikka  1992  NurKu  92A779  25 m  1:22.26   
17  24  Vinberg Iida  1994  NurKu  94A660  25 m  1:20.71   
18  10  Bergbom Janita  1995  NurKu  95A486  25 m  1:19.40   
19  83  Mökkönen Julia  1996  AUi  96A709  25 m  1:16.88   
20  79  Isoniemi Eveliina  1994  AUi  94A408  25 m  1:16.64   
21  82  Lehtinen Jenna  1995  AUi  95A562  25 m  1:15.15   
22  28  Haikola Benita  1989  VanVe  89A340  25 m  1:13.85   
23  97  Parikka Roosa  1994  Octopus  94A622  25 m  1:13.71   
24  90  Tuovinen Jasmin  1995  STRiksu  95A557  25 m  1:12.78   
25  77  Harju Elli  1994  AUi  94A173  25 m  1:12.09   
26  84  Raita Ramona  1995  AUi  95A525  25 m  1:11.33   
 
Laji 6, 100m Sekauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
93  Konsell Rasmus  1997  UiKaa  97B030  25 m     
26  Korpela Ville  1994  Poseidon  94A377  25 m     
69  Leino Valtteri  1994  VeUS  94A035  25 m     
96  Saarinen Jasper  1995  UiKaa  95A406  25 m  1:35.50   
54  Lahtinen Karri  1997  SomE  97A298  25 m  1:32.58   
99  Pönni Jyri  1996  Octopus  96A601  25 m  1:31.48   
19  Leiponen Antti  1998  NurKu  98A235  25 m  1:30.79   
Vaherno Anton  1998  NumKis  98A600  25 m  1:25.27   
59  Soini Eetu  1996  SomE  96A048  25 m  1:22.18   
10  17  Laisi Iiro  1995  NurKu  95A095  25 m  1:16.75   
11  80  Kyynäräinen Henri  1994  AUi  94A805  25 m  1:11.86   
12  85  Sartela Petri  1995  AUi  95A762  25 m  1:10.46   
13  74  Aaltonen Niklas  1994  AUi  94A001  25 m  1:08.92   
14  81  Kähär Antti  1995  AUi  95A827  25 m  1:08.83   
15  92  Tuovinen Santtu  1992  STRiksu  92A210  25 m  1:07.76   
16  91  Tuovinen Jesse  1994  STRiksu  94A473  25 m  1:07.44   
17  75  Alanen Oskari  1990  AUi  90A226  25 m  1:05.30   
 
Laji 7, 100m Rintauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
13  Jantunen Anna  1998  NurKu  98A157  25 m     
78  Hurskainen Suvi  1995  AUi  95B002  25 m     
76  Hakala Aija  1980  AUi  80A050  25 m     
72  Peuhkuri Johanna  1997  VeUS  97B048  25 m     
106  Laakkio Henni  1997  SomE    25 m     
11  Hyytiäinen Ida  1998  NurKu  98A777  25 m     
73  Puhtimäki Salla  1998  VeUS  98A628  25 m  1:49.18   
70  Löyttymäki Jenni  1998  VeUS  98A874  25 m  1:49.03   
87  Lähteenmäki Emilia  1998  EuraST  98A521  25 m  1:45.08   
10  102  Ruti Veera  1996  Octopus  96A730  25 m  1:40.63   
11  47  Hauhia Iida  1996  SomE  96A932  25 m  1:37.61   
12  48  Hieta Janina  1997  SomE  97A117  25 m  1:35.76   
13  68  Väänänen Vilma  1992  ÅSK  92A245  25 m  1:32.69   
14  16  Koivuniemi Kerttu  1998  NurKu  98A052  25 m  1:32.49   
15  56  Lepistö Laura  1994  SomE  94A785  25 m  1:28.73   
16  86  Suominen Siina-Karoliina  1994  AUi  94A479  25 m  1:27.31   
17  36  Hannonen Linda  1991  SalU  91A158  25 m  1:26.74   
18  20  Nivalainen Krista  1995  NurKu  95A338  25 m  1:26.07   
19  49  Hurtta Anna  1993  SomE  93A756  25 m  1:21.24   
20  98  Pönni Jade  1997  Octopus  97A523  25 m  1:20.68   
21  58  Oksa Noora  1994  SomE  94A784  25 m  1:20.21   
 
Laji 8, 100m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
75  Alanen Oskari  1990  AUi  90A226  25 m     
51  Kuisma Markus  1998  SomE  98A301  25 m     
50  Jokiniemi Ilkka  1998  SomE  98A903  25 m     
18  Leinonen Pyry  1998  NurKu  98A819  25 m     
Yli-Kleemola Valtteri  1997  NumKis  97B053  25 m     
44  Virkki Tero  1997  SalU  97A398  25 m  1:49.00   
54  Lahtinen Karri  1997  SomE  97A298  25 m  1:37.55   
57  Lindroos Johannes  1996  SomE  96A797  25 m  1:26.06   
62  Nokkala Johannes  1986  ÅSK  86A099  25 m  1:20.60   
10  88  Aaltonen Jussi  1993  STRiksu  93A843  25 m  1:19.53   
11  64  Odai Roni  1994  ÅSK  94A482  25 m  1:18.19   
12  42  Soiluva Teemu  1992  SalU  92A658  25 m  1:17.65   
13  35  Orava Janne  1994  KOO-VEE  94A590  25 m  1:17.65   
14  63  Nordblad Miika  1991  ÅSK  91A181  25 m  1:14.33   
 
Laji 9, 50m Selkäuinti Tytöt 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
Heinola Nea-Amanda  2000  NumKis  00A310  25 m  50.66   
 
Laji 10, 50m Selkäuinti Pojat 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
52  Kuisma Matias  2000  SomE  00A410  25 m     
Korsow Samuli  1999  NumKis  99A675  25 m     
33  El-Idi Firas  2001  LaUS  01A005  25 m  44.75   
 
Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
106  Laakkio Henni  1997  SomE    25 m     
72  Peuhkuri Johanna  1997  VeUS  97B048  25 m     
21  Nivalainen Pinja  1998  NurKu  98A816  25 m  1:28.79   
87  Lähteenmäki Emilia  1998  EuraST  98A521  25 m  1:23.25   
70  Löyttymäki Jenni  1998  VeUS  98A874  25 m  1:23.23   
47  Hauhia Iida  1996  SomE  96A932  25 m  1:22.82   
73  Puhtimäki Salla  1998  VeUS  98A628  25 m  1:21.75   
48  Hieta Janina  1997  SomE  97A117  25 m  1:16.58   
40  Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  25 m  1:16.44   
10  94  Lahtonen Kaisa  1997  UiKaa  97A236  25 m  1:15.39   
11  102  Ruti Veera  1996  Octopus  96A730  25 m  1:15.35   
12  12  Iivari Viivi  1997  NurKu  97A020  25 m  1:12.97   
13  41  Ranki Jenna  1997  SalU  97A769  25 m  1:12.69   
14  45  Ylönen Heidi-Susanna  1997  SalU  97A478  25 m  1:12.12   
15  46  Haapala Iida-Maria  1997  SomE  97A081  25 m  1:11.86   
16  39  Mehtonen Reetta  1997  SalU  97A257  25 m  1:10.02   
17  14  Jantunen Riikka  1992  NurKu  92A779  25 m  1:09.68   
18  79  Isoniemi Eveliina  1994  AUi  94A408  25 m  1:07.09   
19  24  Vinberg Iida  1994  NurKu  94A660  25 m  1:06.59   
20  97  Parikka Roosa  1994  Octopus  94A622  25 m  1:05.18   
21  83  Mökkönen Julia  1996  AUi  96A709  25 m  1:05.16   
22  30  Mäkinen Linda  1992  VanVe  92A671  25 m  1:03.13   
23  84  Raita Ramona  1995  AUi  95A525  25 m  1:02.94   
24  58  Oksa Noora  1994  SomE  94A784  25 m  59.49   
 
Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
95  Lundgren Niklas  1998  UiKaa  98A820  25 m     
93  Konsell Rasmus  1997  UiKaa  97B030  25 m     
Yli-Kleemola Valtteri  1997  NumKis  97B053  25 m     
50  Jokiniemi Ilkka  1998  SomE  98A903  25 m     
51  Kuisma Markus  1998  SomE  98A301  25 m  1:38.27   
71  Nyman Eetu  1999  VeUS  99A620  25 m  1:29.16   
19  Leiponen Antti  1998  NurKu  98A235  25 m  1:19.03   
96  Saarinen Jasper  1995  UiKaa  95A406  25 m  1:17.51   
54  Lahtinen Karri  1997  SomE  97A298  25 m  1:11.36   
10  Lampinen Elias  1997  NumKis  97A527  25 m  1:09.73   
11  53  Lahtinen Ilari  1995  SomE  95A334  25 m  1:07.50   
12  99  Pönni Jyri  1996  Octopus  96A601  25 m  1:05.93   
13  69  Leino Valtteri  1994  VeUS  94A035  25 m  1:05.26   
14  17  Laisi Iiro  1995  NurKu  95A095  25 m  1:04.23   
15  59  Soini Eetu  1996  SomE  96A048  25 m  1:02.35   
16  42  Soiluva Teemu  1992  SalU  92A658  25 m  1:01.98   
17  89  Laine Elias  1994  STRiksu  94A472  25 m  1:01.75   
18  43  Virkki Joni  1995  SalU  95A735  25 m  1:01.54   
19  74  Aaltonen Niklas  1994  AUi  94A001  25 m  1:00.77   
20  81  Kähär Antti  1995  AUi  95A827  25 m  59.84   
21  75  Alanen Oskari  1990  AUi  90A226  25 m  57.71   
22  27  Könkö Topi  1992  SiHy  92A220  25 m  56.02   
 
Laji 13, 200m Rintauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
61  Kirjonen Emmi  1993  ÅSK  93A415  25 m     
23  Viitanen Sofia  1996  NurKu  96A174  25 m  3:31.67   
22  Ruotsalainen Veera  1997  NurKu  97A305  25 m  3:30.52   
46  Haapala Iida-Maria  1997  SomE  97A081  25 m  3:26.23   
82  Lehtinen Jenna  1995  AUi  95A562  25 m  3:12.72   
68  Väänänen Vilma  1992  ÅSK  92A245  25 m  3:11.63   
36  Hannonen Linda  1991  SalU  91A158  25 m  3:08.36   
56  Lepistö Laura  1994  SomE  94A785  25 m  3:05.97   
29  Haikola Kiia  1993  VanVe  93A818  25 m  3:05.77   
10  60  Karsila Emma  1992  ÅSK  92A700  25 m  2:55.54   
11  55  Lepistö Heidi  1992  SomE  92A673  25 m  2:45.74   
 
Laji 14, 200m Rintauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
34  Hakala Jeremy  1995  KOO-VEE  95A371  25 m     
57  Lindroos Johannes  1996  SomE  96A797  25 m  3:04.56   
85  Sartela Petri  1995  AUi  95A762  25 m  2:58.46   
67  Päivärinta Eetu  1994  ÅSK  94A817  25 m  2:57.66   
80  Kyynäräinen Henri  1994  AUi  94A805  25 m  2:57.42   
32  Varstela Risto-Pekka  1993  Cetus  93A086  25 m  2:47.72   
66  Pilpola Lauri  1993  ÅSK  93A193  25 m  2:46.65   
 
Laji 15, 100m Selkäuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
11  Hyytiäinen Ida  1998  NurKu  98A777  25 m     
72  Peuhkuri Johanna  1997  VeUS  97B048  25 m     
47  Hauhia Iida  1996  SomE  96A932  25 m  1:40.66   
25  Vitamo Katri  1997  NurKu  97A127  25 m  1:38.71   
16  Koivuniemi Kerttu  1998  NurKu  98A052  25 m  1:38.10   
48  Hieta Janina  1997  SomE  97A117  25 m  1:27.30   
Karjalainen Rebekka  1997  NumKis  97A110  25 m  1:26.43   
13  Jantunen Anna  1998  NurKu  98A157  25 m  1:26.05   
94  Lahtonen Kaisa  1997  UiKaa  97A236  25 m  1:25.73   
10  45  Ylönen Heidi-Susanna  1997  SalU  97A478  25 m  1:25.15   
11  41  Ranki Jenna  1997  SalU  97A769  25 m  1:24.01   
12  Saukkonen Ida  1995  NumKis  95A082  25 m  1:23.39   
13  Mäkinen Satu  1997  NumKis  97A030  25 m  1:21.56   
14  78  Hurskainen Suvi  1995  AUi  95B002  25 m  1:20.89   
15  101  Ruti Saara  1997  Octopus  97A587  25 m  1:19.42   
16  49  Hurtta Anna  1993  SomE  93A756  25 m  1:18.36   
17  77  Harju Elli  1994  AUi  94A173  25 m  1:16.36   
18  97  Parikka Roosa  1994  Octopus  94A622  25 m  1:14.86   
19  56  Lepistö Laura  1994  SomE  94A785  25 m  1:12.52   
 
Laji 16, 100m Selkäuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
50  Jokiniemi Ilkka  1998  SomE  98A903  25 m     
95  Lundgren Niklas  1998  UiKaa  98A820  25 m     
93  Konsell Rasmus  1997  UiKaa  97B030  25 m     
18  Leinonen Pyry  1998  NurKu  98A819  25 m     
51  Kuisma Markus  1998  SomE  98A301  25 m  2:10.51   
44  Virkki Tero  1997  SalU  97A398  25 m  1:32.29   
19  Leiponen Antti  1998  NurKu  98A235  25 m  1:28.99   
96  Saarinen Jasper  1995  UiKaa  95A406  25 m  1:25.99   
Lampinen Elias  1997  NumKis  97A527  25 m  1:22.66   
10  53  Lahtinen Ilari  1995  SomE  95A334  25 m  1:21.96   
11  Vaherno Anton  1998  NumKis  98A600  25 m  1:20.39   
12  35  Orava Janne  1994  KOO-VEE  94A590  25 m  1:18.78   
13  69  Leino Valtteri  1994  VeUS  94A035  25 m  1:17.31   
14  17  Laisi Iiro  1995  NurKu  95A095  25 m  1:13.82   
15  26  Korpela Ville  1994  Poseidon  94A377  25 m  1:09.47   
16  75  Alanen Oskari  1990  AUi  90A226  25 m  1:02.85   
 
Laji 17, 200m Perhosuinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
73  Puhtimäki Salla  1998  VeUS  98A628  25 m     
70  Löyttymäki Jenni  1998  VeUS  98A874  25 m     
61  Kirjonen Emmi  1993  ÅSK  93A415  25 m     
58  Oksa Noora  1994  SomE  94A784  25 m     
20  Nivalainen Krista  1995  NurKu  95A338  25 m     
12  Iivari Viivi  1997  NurKu  97A020  25 m     
65  Paloposki Irene  1994  ÅSK  94A483  25 m  2:52.38   
10  Bergbom Janita  1995  NurKu  95A486  25 m  2:49.89   
30  Mäkinen Linda  1992  VanVe  92A671  25 m  2:43.47   
10  24  Vinberg Iida  1994  NurKu  94A660  25 m  2:33.54   
11  31  Mäkinen Miia  1992  VanVe  92A672  25 m  2:30.22   
12  86  Suominen Siina-Karoliina  1994  AUi  94A479  25 m  2:23.86   
 
Laji 18, 200m Perhosuinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
100  Raninen Aleksi  1994  Octopus  94A326  25 m     
57  Lindroos Johannes  1996  SomE  96A797  25 m     
15  Joru Mito  1995  NurKu  95A143  25 m     
64  Odai Roni  1994  ÅSK  94A482  25 m  2:36.95   
32  Varstela Risto-Pekka  1993  Cetus  93A086  25 m  2:36.51   
66  Pilpola Lauri  1993  ÅSK  93A193  25 m  2:28.11   
 
Laji 19, 50m Rintauinti Tytöt 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
105  Siikjärvi Ronja  2000  SomE    25 m     
Korva Julia  1999  NumKis  99A719  25 m     
38  Hurttila Anni  1999  SalU  99A235  25 m  56.51   
Heinola Nea-Amanda  2000  NumKis  00A310  25 m  54.90   
40  Mehtonen Ronja  1999  SalU  99A136  25 m  45.75   
 
Laji 20, 50m Rintauinti Pojat 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
104  Jokiniemi Juho  2001  SomE    25 m     
52  Kuisma Matias  2000  SomE  00A410  25 m     
71  Nyman Eetu  1999  VeUS  99A620  25 m  52.92   
33  El-Idi Firas  2001  LaUS  01A005  25 m  51.78   
 
Laji 21, 800m Vapaauinti Naiset 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
101  Ruti Saara  1997  Octopus  97A587  25 m     
98  Pönni Jade  1997  Octopus  97A523  25 m     
16  Koivuniemi Kerttu  1998  NurKu  98A052  25 m     
Mäkinen Satu  1997  NumKis  97A030  25 m  12:33.44   
Saukkonen Ida  1995  NumKis  95A082  25 m  11:40.72   
55  Lepistö Heidi  1992  SomE  92A673  25 m  10:04.71   
28  Haikola Benita  1989  VanVe  89A340  25 m  9:25.69   
 
Laji 22, 800m Vapaauinti Miehet 
 
ID  Nimi  Synt  Seura  Lisenssi  Allas  Ilm.aika  Tila 
54  Lahtinen Karri  1997  SomE  97A298  25 m     
Vaherno Anton  1998  NumKis  98A600  25 m     
Lampinen Elias  1997  NumKis  97A527  25 m     
59  Soini Eetu  1996  SomE  96A048  25 m  11:15.18   
53  Lahtinen Ilari  1995  SomE  95A334  25 m  10:20.46   
43  Virkki Joni  1995  SalU  95A735  25 m  10:09.83   
37  Hurttila Aatu  1993  SalU  93A328  25 m  9:38.90   
63  Nordblad Miika  1991  ÅSK  91A181  25 m  9:07.19   
 
 

Tekijä: WinGrodan 1.17.24  Tulostuspäivämäärä  30 joulukuu 2009 
Lisenssi: Someron Esa  Tulostusaika  13:53