| Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (väliajat, ei pisteitä) |
| Kilpailu | Sylvesterin-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 03 tammikuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Somero | Tulostusaika | 16:03 | |||
| Järjestäjä | Someron Esan Uintijaosto |
| Laji 1, 200m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Emma Karsila | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:10.84 | 2:32.74 | |||||
| 2 | Kiia Haikola | 1993 | Vantaan Vesikot | 1:18.31 | 2:39.51 | |||||
| 3 | Heidi Lepistö | 1992 | Someron Esa | 1:18.39 | 2:41.33 | |||||
| 4 | Irene Paloposki | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:19.31 | 2:47.36 | |||||
| 5 | Anna Hurtta | 1993 | Someron Esa | 1:22.10 | 2:48.35 | |||||
| 6 | Reetta Mehtonen | 1997 | Salon Uimarit | 1:26.27 | 2:56.91 | |||||
| 7 | Jenna Ranki | 1997 | Salon Uimarit | 1:26.95 | 2:58.96 | |||||
| 8 | Anna Jantunen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 1:30.23 | 3:04.77 | |||||
| Laji 2, 200m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Eetu Päivärinta | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:06.28 | 2:18.46 | |||||
| 2 | Topi Könkö | 1992 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 1:08.56 | 2:23.83 | |||||
| 3 | Oskari Alanen | 1990 | Aurajoen Uinti | 1:11.56 | 2:25.22 | |||||
| 4 | Johannes Nokkala | 1986 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:10.32 | 2:29.25 | |||||
| 5 | Jeremy Hakala | 1995 | KOO-VEE | 1:13.26 | 2:32.03 | |||||
| 6 | Eetu Soini | 1996 | Someron Esa | 1:16.75 | 2:36.85 | |||||
| 7 | Johannes Lindroos | 1996 | Someron Esa | 1:18.17 | 2:41.06 | |||||
| 8 | Mito Joru | 1995 | Nurmijärven Kunto | 1:18.54 | 2:45.53 | |||||
| 9 | Ilari Lahtinen | 1995 | Someron Esa | 1:22.22 | 2:48.30 | |||||
| Laji 3, 50m Vapaauinti Tytöt, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Venla Salminen | 2002 | Someron Esa | 1:27.38 | ||||||
| Laji 3, 50m Vapaauinti Tytöt, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Nea-Amanda Heinola | 2000 | Nummelan Kisaajat | 42.31 | ||||||
| 2 | Julia Korva | 1999 | Nummelan Kisaajat | 43.41 | ||||||
| 3 | Anni Hurttila | 1999 | Salon Uimarit | 44.81 | ||||||
| 4 | Ronja Siikjärvi | 2000 | Someron Esa | 53.44 | ||||||
| Laji 4, 50m Vapaauinti Pojat, Loppukilpailut 9 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 37.65 | ||||||
| 2 | Juho Jokiniemi | 2001 | Someron Esa | 1:03.00 | ||||||
| Laji 4, 50m Vapaauinti Pojat, Loppukilpailut 10 - 11 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Eetu Nyman | 1999 | Vesihelmen Uimaseura | 37.78 | ||||||
| 2 | Matias Kuisma | 2000 | Someron Esa | 49.58 | ||||||
| - | Samuli Korsow | 1999 | Nummelan Kisaajat | DSQ | ||||||
| SW 4.4 Vilppilähtö | ||||||||||
| Laji 5, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Saara Ruti | 1997 | Octopus Lohja | 1:19.80 | ||||||
| 2 | Viivi Iivari | 1997 | Nurmijärven Kunto | 1:23.91 | ||||||
| 3 | Iida-Maria Haapala | 1997 | Someron Esa | 1:24.50 | ||||||
| 4 | Satu Mäkinen | 1997 | Nummelan Kisaajat | 1:24.67 | ||||||
| 5 | Janina Hieta | 1997 | Someron Esa | 1:26.25 | ||||||
| 6 | Heidi-Susanna Ylönen | 1997 | Salon Uimarit | 1:27.06 | ||||||
| 7 | Rebekka Karjalainen | 1997 | Nummelan Kisaajat | 1:27.56 | ||||||
| 8 | Kaisa Lahtonen | 1997 | Uimaseura Kaarina | 1:27.60 | ||||||
| 9 | Ronja Mehtonen | 1999 | Salon Uimarit | 1:27.74 | ||||||
| 10 | Katri Vitamo | 1997 | Nurmijärven Kunto | 1:35.97 | ||||||
| 11 | Veera Ruotsalainen | 1997 | Nurmijärven Kunto | 1:38.22 | ||||||
| Laji 5, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Jasmin Tuovinen | 1995 | Swimming Team Riksu | 1:10.29 | ||||||
| 2 | Ramona Raita | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:15.03 | ||||||
| 3 | Julia Mökkönen | 1996 | Aurajoen Uinti | 1:15.12 | ||||||
| 4 | Jenna Lehtinen | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:16.50 | ||||||
| 5 | Janita Bergbom | 1995 | Nurmijärven Kunto | 1:17.41 | ||||||
| 6 | Sofia Viitanen | 1996 | Nurmijärven Kunto | 1:23.78 | ||||||
| 7 | Ida Saukkonen | 1995 | Nummelan Kisaajat | 1:24.60 | ||||||
| 8 | Veera Ruti | 1996 | Octopus Lohja | 1:30.91 | ||||||
| - | Iida Hauhia | 1996 | Someron Esa | DSQ | ||||||
| SW 9.3 Uintiosuus ei päättynyt ao. lajin mukaisesti | ||||||||||
| Laji 5, 100m Sekauinti Naiset, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Elli Harju | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:09.84 | ||||||
| 2 | Roosa Parikka | 1994 | Octopus Lohja | 1:12.30 | ||||||
| 3 | Benita Haikola | 1989 | Vantaan Vesikot | 1:13.72 | ||||||
| 4 | Riikka Jantunen | 1992 | Nurmijärven Kunto | 1:24.90 | ||||||
| - | Eveliina Isoniemi | 1994 | Aurajoen Uinti | DSQ | ||||||
| SW 7.6 Eriaikainen / yhden käden kosketus seinään | ||||||||||
| Laji 6, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Anton Vaherno | 1998 | Nummelan Kisaajat | 1:25.45 | ||||||
| - | Antti Leiponen | 1998 | Nurmijärven Kunto | DSQ | ||||||
| SW 9.3 Uintiosuus ei päättynyt ao. lajin mukaisesti | ||||||||||
| Laji 6, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Eetu Soini | 1996 | Someron Esa | 1:15.58 | ||||||
| 2 | Jyri Pönni | 1996 | Octopus Lohja | 1:20.36 | ||||||
| 3 | Karri Lahtinen | 1997 | Someron Esa | 1:24.34 | ||||||
| - | Rasmus Konsell | 1997 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
| SW 7.5 Jalkaterä sisäänpäin potkussa, "saksipotku" | ||||||||||
| Laji 6, 100m Sekauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Jesse Tuovinen | 1994 | Swimming Team Riksu | 1:08.18 | ||||||
| 2 | Oskari Alanen | 1990 | Aurajoen Uinti | 1:08.69 | ||||||
| 3 | Antti Kähär | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:08.70 | ||||||
| 4 | Niklas Aaltonen | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:08.79 | ||||||
| 5 | Santtu Tuovinen | 1992 | Swimming Team Riksu | 1:09.24 | ||||||
| 6 | Petri Sartela | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:10.50 | ||||||
| 7 | Henri Kyynäräinen | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:10.58 | ||||||
| 8 | Ville Korpela | 1994 | Poseidon | 1:13.32 | ||||||
| 9 | Iiro Laisi | 1995 | Nurmijärven Kunto | 1:15.01 | ||||||
| 10 | Valtteri Leino | 1994 | Vesihelmen Uimaseura | 1:16.68 | ||||||
| 11 | Jasper Saarinen | 1995 | Uimaseura Kaarina | 1:30.02 | ||||||
| Laji 7, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Kerttu Koivuniemi | 1998 | Nurmijärven Kunto | 1:34.08 | ||||||
| 2 | Emilia Lähteenmäki | 1998 | Eura Swimming Team | 1:47.70 | ||||||
| 3 | Salla Puhtimäki | 1998 | Vesihelmen Uimaseura | 1:48.25 | ||||||
| 4 | Anna Jantunen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 1:48.96 | ||||||
| 5 | Jenni Löyttymäki | 1998 | Vesihelmen Uimaseura | 1:52.62 | ||||||
| 6 | Ida Hyytiäinen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 2:09.28 | ||||||
| Laji 7, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Jade Pönni | 1997 | Octopus Lohja | 1:23.22 | ||||||
| 2 | Janina Hieta | 1997 | Someron Esa | 1:38.36 | ||||||
| 3 | Johanna Peuhkuri | 1997 | Vesihelmen Uimaseura | 1:38.97 | ||||||
| 4 | Iida Hauhia | 1996 | Someron Esa | 1:40.28 | ||||||
| 5 | Veera Ruti | 1996 | Octopus Lohja | 1:42.31 | ||||||
| 6 | Henni Laakkio | 1997 | Someron Esa | 1:47.78 | ||||||
| Laji 7, 100m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Noora Oksa | 1994 | Someron Esa | 1:17.83 | ||||||
| 2 | Anna Hurtta | 1993 | Someron Esa | 1:25.29 | ||||||
| 3 | Krista Nivalainen | 1995 | Nurmijärven Kunto | 1:27.70 | ||||||
| 4 | Siina-Karoliina Suominen | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:28.38 | ||||||
| 5 | Laura Lepistö | 1994 | Someron Esa | 1:29.27 | ||||||
| 6 | Linda Hannonen | 1991 | Salon Uimarit | 1:30.32 | ||||||
| 7 | Vilma Väänänen | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:31.53 | ||||||
| 8 | Suvi Hurskainen | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:36.00 | ||||||
| 9 | Aija Hakala | 1980 | Aurajoen Uinti | 1:36.03 | ||||||
| Laji 8, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Ilkka Jokiniemi | 1998 | Someron Esa | 1:54.86 | ||||||
| 2 | Markus Kuisma | 1998 | Someron Esa | 2:07.33 | ||||||
| 3 | Pyry Leinonen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 2:16.70 | ||||||
| Laji 8, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Johannes Lindroos | 1996 | Someron Esa | 1:22.47 | ||||||
| 2 | Karri Lahtinen | 1997 | Someron Esa | 1:36.69 | ||||||
| 3 | Tero Virkki | 1997 | Salon Uimarit | 1:49.19 | ||||||
| - | Valtteri Yli-Kleemola | 1997 | Nummelan Kisaajat | DNS | ||||||
| Laji 8, 100m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Miika Nordblad | 1991 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:14.33 | ||||||
| 2 | Roni Odai | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:19.85 | ||||||
| 3 | Janne Orava | 1994 | KOO-VEE | 1:20.31 | ||||||
| 4 | Teemu Soiluva | 1992 | Salon Uimarit | 1:20.91 | ||||||
| 5 | Jussi Aaltonen | 1993 | Swimming Team Riksu | 1:21.61 | ||||||
| 6 | Johannes Nokkala | 1986 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:22.24 | ||||||
| 7 | Oskari Alanen | 1990 | Aurajoen Uinti | 1:22.84 | ||||||
| Laji 9, 50m Selkäuinti Tytöt, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Nea-Amanda Heinola | 2000 | Nummelan Kisaajat | 54.59 | ||||||
| Laji 10, 50m Selkäuinti Pojat, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 43.05 | ||||||
| 2 | Samuli Korsow | 1999 | Nummelan Kisaajat | 54.13 | ||||||
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 12 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Ronja Mehtonen | 1999 | Salon Uimarit | 1:17.77 | ||||||
| 2 | Salla Puhtimäki | 1998 | Vesihelmen Uimaseura | 1:22.19 | ||||||
| 3 | Jenni Löyttymäki | 1998 | Vesihelmen Uimaseura | 1:24.47 | ||||||
| 4 | Pinja Nivalainen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 1:25.25 | ||||||
| 5 | Emilia Lähteenmäki | 1998 | Eura Swimming Team | 1:29.95 | ||||||
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 - 14 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Julia Mökkönen | 1996 | Aurajoen Uinti | 1:06.88 | ||||||
| 2 | Reetta Mehtonen | 1997 | Salon Uimarit | 1:11.08 | ||||||
| 3 | Iida-Maria Haapala | 1997 | Someron Esa | 1:13.02 | ||||||
| 4 | Viivi Iivari | 1997 | Nurmijärven Kunto | 1:13.71 | ||||||
| 5 | Jenna Ranki | 1997 | Salon Uimarit | 1:14.03 | ||||||
| 6 | Heidi-Susanna Ylönen | 1997 | Salon Uimarit | 1:14.78 | ||||||
| 7 | Janina Hieta | 1997 | Someron Esa | 1:17.76 | ||||||
| 8 | Veera Ruti | 1996 | Octopus Lohja | 1:18.69 | ||||||
| 9 | Kaisa Lahtonen | 1997 | Uimaseura Kaarina | 1:19.36 | ||||||
| 10 | Iida Hauhia | 1996 | Someron Esa | 1:23.18 | ||||||
| 11 | Johanna Peuhkuri | 1997 | Vesihelmen Uimaseura | 1:24.28 | ||||||
| 12 | Henni Laakkio | 1997 | Someron Esa | 1:41.96 | ||||||
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 15 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Noora Oksa | 1994 | Someron Esa | 1:01.89 | ||||||
| 2 | Ramona Raita | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:02.42 | ||||||
| 3 | Roosa Parikka | 1994 | Octopus Lohja | 1:03.84 | ||||||
| 4 | Linda Mäkinen | 1992 | Vantaan Vesikot | 1:05.56 | ||||||
| 5 | Eveliina Isoniemi | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:07.96 | ||||||
| 6 | Riikka Jantunen | 1992 | Nurmijärven Kunto | 1:13.63 | ||||||
| Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Elias Lampinen | 1997 | Nummelan Kisaajat | 1:10.03 | ||||||
| 2 | Karri Lahtinen | 1997 | Someron Esa | 1:13.76 | ||||||
| 3 | Antti Leiponen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 1:19.06 | ||||||
| 4 | Eetu Nyman | 1999 | Vesihelmen Uimaseura | 1:24.00 | ||||||
| 5 | Ilkka Jokiniemi | 1998 | Someron Esa | 1:33.73 | ||||||
| 6 | Markus Kuisma | 1998 | Someron Esa | 1:39.69 | ||||||
| - | Valtteri Yli-Kleemola | 1997 | Nummelan Kisaajat | DNS | ||||||
| - | Niklas Lundgren | 1998 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
| SW 5.2 Ei koskettanut seinää käännöksessä | ||||||||||
| - | Rasmus Konsell | 1997 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
| SW 5.2 Ei koskettanut seinää käännöksessä | ||||||||||
| Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 15 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Wiljam Rautiainen | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:00.40 | ||||||
| 2 | Antti Kähär | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:01.16 | ||||||
| 3 | Joni Virkki | 1995 | Salon Uimarit | 1:02.47 | ||||||
| 4 | Eetu Soini | 1996 | Someron Esa | 1:03.96 | ||||||
| 5 | Iiro Laisi | 1995 | Nurmijärven Kunto | 1:04.39 | ||||||
| 6 | Jyri Pönni | 1996 | Octopus Lohja | 1:07.19 | ||||||
| 7 | Ilari Lahtinen | 1995 | Someron Esa | 1:08.87 | ||||||
| 8 | Jasper Saarinen | 1995 | Uimaseura Kaarina | 1:16.98 | ||||||
| Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet, Loppukilpailut 16 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Topi Könkö | 1992 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 58.30 | ||||||
| 2 | Oskari Alanen | 1990 | Aurajoen Uinti | 59.15 | ||||||
| 3 | Niklas Aaltonen | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:01.78 | ||||||
| 4 | Elias Laine | 1994 | Swimming Team Riksu | 1:02.41 | ||||||
| 5 | Teemu Soiluva | 1992 | Salon Uimarit | 1:04.22 | ||||||
| 6 | Valtteri Leino | 1994 | Vesihelmen Uimaseura | 1:06.15 | ||||||
| Laji 13, 200m Rintauinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Heidi Lepistö | 1992 | Someron Esa | 1:22.44 | 2:49.51 | |||||
| 2 | Kiia Haikola | 1993 | Vantaan Vesikot | 1:27.94 | 3:04.61 | |||||
| 3 | Jenna Lehtinen | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:31.00 | 3:08.17 | |||||
| 4 | Laura Lepistö | 1994 | Someron Esa | 1:32.93 | 3:09.91 | |||||
| 5 | Emmi Kirjonen | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:31.54 | 3:09.96 | |||||
| 6 | Vilma Väänänen | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:32.97 | 3:15.32 | |||||
| 7 | Linda Hannonen | 1991 | Salon Uimarit | 1:35.03 | 3:15.94 | |||||
| 8 | Iida-Maria Haapala | 1997 | Someron Esa | 1:38.94 | 3:22.56 | |||||
| 9 | Sofia Viitanen | 1996 | Nurmijärven Kunto | 1:42.08 | 3:33.38 | |||||
| 10 | Veera Ruotsalainen | 1997 | Nurmijärven Kunto | 1:47.20 | 3:43.42 | |||||
| - | Emma Karsila | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DSQ | ||||||
| SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
| Laji 14, 200m Rintauinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Lauri Pilpola | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:17.48 | 2:41.64 | |||||
| 2 | Jeremy Hakala | 1995 | KOO-VEE | 1:18.58 | 2:47.97 | |||||
| 3 | Petri Sartela | 1995 | Aurajoen Uinti | 1:24.03 | 2:52.32 | |||||
| 4 | Risto-Pekka Varstela | 1993 | Cetus | 1:21.41 | 2:52.54 | |||||
| 5 | Henri Kyynäräinen | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:23.14 | 2:52.66 | |||||
| 6 | Johannes Lindroos | 1996 | Someron Esa | 1:25.86 | 2:58.76 | |||||
| - | Eetu Päivärinta | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | DSQ | ||||||
| SW 7.5 Perhosen alaspotku / vapaauinnin potku | ||||||||||
| Laji 15, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Saara Ruti | 1997 | Octopus Lohja | 1:18.80 | ||||||
| 2 | Janina Hieta | 1997 | Someron Esa | 1:24.93 | ||||||
| 3 | Satu Mäkinen | 1997 | Nummelan Kisaajat | 1:24.94 | ||||||
| 4 | Jenna Ranki | 1997 | Salon Uimarit | 1:26.02 | ||||||
| 5 | Kaisa Lahtonen | 1997 | Uimaseura Kaarina | 1:26.04 | ||||||
| 6 | Anna Jantunen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 1:26.51 | ||||||
| 7 | Heidi-Susanna Ylönen | 1997 | Salon Uimarit | 1:27.09 | ||||||
| 8 | Rebekka Karjalainen | 1997 | Nummelan Kisaajat | 1:27.78 | ||||||
| 9 | Kerttu Koivuniemi | 1998 | Nurmijärven Kunto | 1:31.34 | ||||||
| 10 | Katri Vitamo | 1997 | Nurmijärven Kunto | 1:36.19 | ||||||
| 11 | Johanna Peuhkuri | 1997 | Vesihelmen Uimaseura | 1:36.23 | ||||||
| 12 | Ida Hyytiäinen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 1:43.60 | ||||||
| Laji 15, 100m Selkäuinti Naiset, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Elli Harju | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:11.11 | ||||||
| 2 | Roosa Parikka | 1994 | Octopus Lohja | 1:13.19 | ||||||
| 3 | Laura Lepistö | 1994 | Someron Esa | 1:15.51 | ||||||
| 4 | Anna Hurtta | 1993 | Someron Esa | 1:18.82 | ||||||
| 5 | Ida Saukkonen | 1995 | Nummelan Kisaajat | 1:25.43 | ||||||
| 6 | Iida Hauhia | 1996 | Someron Esa | 1:36.32 | ||||||
| - | Suvi Hurskainen | 1995 | Aurajoen Uinti | DSQ | ||||||
| SW 6.2 Uintia vatsallaan | ||||||||||
| Laji 16, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Anton Vaherno | 1998 | Nummelan Kisaajat | 1:19.66 | ||||||
| 2 | Elias Lampinen | 1997 | Nummelan Kisaajat | 1:26.78 | ||||||
| 3 | Antti Leiponen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 1:31.83 | ||||||
| 4 | Tero Virkki | 1997 | Salon Uimarit | 1:34.78 | ||||||
| 5 | Ilkka Jokiniemi | 1998 | Someron Esa | 1:50.53 | ||||||
| 6 | Markus Kuisma | 1998 | Someron Esa | 2:01.54 | ||||||
| 7 | Pyry Leinonen | 1998 | Nurmijärven Kunto | 2:02.73 | ||||||
| 8 | Niklas Lundgren | 1998 | Uimaseura Kaarina | 2:04.03 | ||||||
| - | Rasmus Konsell | 1997 | Uimaseura Kaarina | DSQ | ||||||
| SW 6.5 Maaliintulo vatsallaan | ||||||||||
| Laji 16, 100m Selkäuinti Miehet, Loppukilpailut 14 - 99 v |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | Aika | Tila | ||||
| 1 | Oskari Alanen | 1990 | Aurajoen Uinti | 1:04.77 | ||||||
| 2 | Ville Korpela | 1994 | Poseidon | 1:10.28 | ||||||
| 3 | Iiro Laisi | 1995 | Nurmijärven Kunto | 1:14.75 | ||||||
| 4 | Janne Orava | 1994 | KOO-VEE | 1:18.68 | ||||||
| 5 | Ilari Lahtinen | 1995 | Someron Esa | 1:20.52 | ||||||
| 6 | Valtteri Leino | 1994 | Vesihelmen Uimaseura | 1:20.58 | ||||||
| 7 | Jasper Saarinen | 1995 | Uimaseura Kaarina | 1:25.45 | ||||||
| Laji 17, 200m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Miia Mäkinen | 1992 | Vantaan Vesikot | 1:12.43 | 2:33.85 | |||||
| 2 | Siina-Karoliina Suominen | 1994 | Aurajoen Uinti | 1:13.98 | 2:36.25 | |||||
| 3 | Janita Bergbom | 1995 | Nurmijärven Kunto | 1:15.99 | 2:44.30 | |||||
| 4 | Noora Oksa | 1994 | Someron Esa | 1:15.18 | 2:47.41 | |||||
| 5 | Linda Mäkinen | 1992 | Vantaan Vesikot | 1:18.93 | 2:50.55 | |||||
| 6 | Emmi Kirjonen | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:19.76 | 2:53.47 | |||||
| 7 | Irene Paloposki | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:19.28 | 2:54.84 | |||||
| 8 | Krista Nivalainen | 1995 | Nurmijärven Kunto | 1:26.82 | 3:04.50 | |||||
| 9 | Viivi Iivari | 1997 | Nurmijärven Kunto | 1:29.99 | 3:11.67 | |||||
| - | Jenni Löyttymäki | 1998 | Vesihelmen Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 8.2 Käsien palautus veden alla | ||||||||||
| - | Salla Puhtimäki | 1998 | Vesihelmen Uimaseura | DSQ | ||||||
| SW 8.2 Eriaikaisia käsiliikkeitä | ||||||||||
| Laji 18, 200m Perhosuinti Miehet, Loppukilpailut 0 v ja vanhemmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Lauri Pilpola | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:11.09 | 2:31.23 | |||||
| 2 | Aleksi Raninen | 1994 | Octopus Lohja | 1:14.69 | 2:41.47 | |||||
| 3 | Roni Odai | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 1:11.84 | 2:43.09 | |||||
| 4 | Risto-Pekka Varstela | 1993 | Cetus | 1:08.34 | 2:52.70 | |||||
| 5 | Johannes Lindroos | 1996 | Someron Esa | 1:23.03 | 2:54.63 | |||||
| 6 | Mito Joru | 1995 | Nurmijärven Kunto | 1:22.07 | 2:59.99 | |||||
| Laji 19, 50m Rintauinti Tytöt, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Ronja Mehtonen | 1999 | Salon Uimarit | 48.22 | ||||||
| 2 | Julia Korva | 1999 | Nummelan Kisaajat | 51.05 | ||||||
| 3 | Nea-Amanda Heinola | 2000 | Nummelan Kisaajat | 56.87 | ||||||
| 4 | Anni Hurttila | 1999 | Salon Uimarit | 59.31 | ||||||
| 5 | Ronja Siikjärvi | 2000 | Someron Esa | 1:05.63 | ||||||
| Laji 20, 50m Rintauinti Pojat, Loppukilpailut 11 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | Aika | Tila | |||||
| 1 | Eetu Nyman | 1999 | Vesihelmen Uimaseura | 50.25 | ||||||
| 2 | Firas El-Idi | 2001 | Lahden Uimaseura | 50.92 | ||||||
| 3 | Matias Kuisma | 2000 | Someron Esa | 1:05.97 | ||||||
| 4 | Juho Jokiniemi | 2001 | Someron Esa | 1:16.43 | ||||||
| Laji 21, 800m Vapaauinti Naiset, Loppukilpailut 13 v ja nuoremmat |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 100m | 200m | 300m | 400m | Aika | Tila | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
