| Osallistujaluettelo Laji 1-24 |
| Kilpailu | Tuula Kara uinnit | Tulostuspäivämäärä | 16 maaliskuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Somero | Tulostusaika | 22:18 | |||
| Järjestäjä | Someron Esan uintijaosto |
| Laji 1, 200m Sekauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 133 | Löyttymäki Jenni | 1998 | VeUS | 98A874 | 25 m | ||
| 2 | 168 | Tuittu Roosa | 1995 | ÅSK | 95A771 | 25 m | ||
| 3 | 81 | Pohjola Emilia | 1998 | SalU | 98A530 | 25 m | 3:40.45 | |
| 4 | 143 | Luoma Linda | 1995 | UiKaa | 95A414 | 25 m | 3:29.41 | |
| 5 | 135 | Puhtimäki Salla | 1998 | VeUS | 98A628 | 25 m | 3:25.40 | |
| 6 | 141 | Kitacheva Marja-Liisa | 1996 | UiKaa | 96A198 | 25 m | 3:20.62 | |
| 7 | 69 | Kaarto Aino | 1997 | SalU | 97A699 | 25 m | 3:17.00 | |
| 8 | 70 | Kaarto Elli-Nora | 1997 | SalU | 97A700 | 25 m | 3:14.77 | |
| 9 | 142 | Lahtonen Kaisa | 1997 | UiKaa | 97A236 | 25 m | 3:10.71 | |
| 10 | 113 | Lindström Sini | 1994 | ÅSK | 94A260 | 25 m | 3:02.51 | |
| 11 | 91 | Ylönen Heidi-Susanna | 1997 | SalU | 97A478 | 25 m | 3:00.49 | |
| 12 | 124 | Wårvik Valerie | 1994 | ÅSK | 94B002 | 25 m | 2:57.88 | |
| 13 | 131 | Suominen Johanna | 1997 | Ui-Va | 97A185 | 25 m | 2:57.49 | |
| 14 | 77 | Mehtonen Reetta | 1997 | SalU | 97A257 | 25 m | 2:52.80 | |
| 15 | 94 | Hurtta Anna | 1993 | SomE | 93A756 | 25 m | 2:46.58 | |
| 16 | 56 | Laihonen Annika | 1997 | NumKis | 97A407 | 25 m | 2:46.02 | |
| 17 | 118 | Salminen Mari | 1992 | ÅSK | 92A240 | 25 m | 2:44.57 | |
| 18 | 59 | Rekonen Krista | 1989 | SiWa | 89A082 | 25 m | 2:40.27 | |
| 19 | 112 | Kukkonen Jenna | 1995 | ÅSK | 95A828 | 25 m | 2:39.76 | |
| 20 | 100 | Lepistö Heidi | 1992 | SomE | 92A673 | 25 m | 2:33.68 | |
| 21 | 66 | Anttila Päivikki | 1993 | SalU | 93A742 | 25 m | 2:29.43 | |
| Laji 2, 200m Sekauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 122 | Soini Niko | 1998 | ÅSK | 98A668 | 25 m | ||
| 2 | 121 | Soini Eelis | 2000 | ÅSK | 00A193 | 25 m | ||
| 3 | 84 | Rosendahl Valtteri | 1996 | SalU | 96A840 | 25 m | ||
| 4 | 80 | Nurmio Axel | 1995 | SalU | 95A402 | 25 m | 3:08.73 | |
| 5 | 140 | Isomaa Atte | 1995 | UiKaa | 95A012 | 25 m | 3:05.77 | |
| 6 | 116 | Pura Tommi | 1995 | ÅSK | 95A922 | 25 m | 2:59.59 | |
| 7 | 99 | Lahtinen Karri | 1997 | SomE | 97A298 | 25 m | 2:54.43 | |
| 8 | 98 | Lahtinen Ilari | 1995 | SomE | 95A334 | 25 m | 2:53.96 | |
| 9 | 107 | Halonen Altti | 1992 | ÅSK | 92A026 | 25 m | 2:44.10 | |
| 10 | 104 | Soini Eetu | 1996 | SomE | 96A048 | 25 m | 2:36.35 | |
| 11 | 115 | Nokkala Markus | 1993 | ÅSK | 93A783 | 25 m | 2:36.24 | |
| 12 | 137 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 2:27.21 | |
| 13 | 67 | Hurttila Aatu | 1993 | SalU | 93A328 | 25 m | 2:26.67 | |
| Laji 3, 50m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 134 | Peuhkuri Johanna | 1997 | VeUS | 97B048 | 25 m | ||
| 2 | 158 | Suihkonen Venla | 2002 | Octopus | 02A026 | 25 m | ||
| 3 | 185 | Pohjola Heli | 1965 | AUi | 25 m | |||
| 4 | 152 | Kärnä Veera | 2000 | Octopus | 00A097 | 25 m | ||
| 5 | 169 | Salminen Venla | 2002 | SomE | 25 m | |||
| 6 | 71 | Kaipainen Päivi | 1965 | SalU | 65A053 | 25 m | ||
| 7 | 177 | Siikjärvi Ronja | 2000 | SomE | 25 m | |||
| 8 | 178 | Soini Emilia | 1999 | SomE | 25 m | |||
| 9 | 179 | Korvenpää Tarja | 1962 | SomE | 25 m | |||
| 10 | 180 | Torkkola Minna | 1961 | SomE | 25 m | |||
| 11 | 182 | Uusitalo Kaarina | 1963 | S.C.P. | 25 m | |||
| 12 | 172 | Jokinen Maria | 2000 | VeUS | 25 m | 1:02.60 | ||
| 13 | 149 | Kokko Vilma | 1999 | Octopus | 99A773 | 25 m | 50.33 | |
| 14 | 156 | Partamies Veera | 2000 | Octopus | 00A008 | 25 m | 48.56 | |
| 15 | 153 | Kölhi Emmi | 2000 | Octopus | 00A281 | 25 m | 46.76 | |
| 16 | 147 | Huhtaniemi Lilli | 1999 | Octopus | 99A290 | 25 m | 46.34 | |
| 17 | 74 | Kaski Niina | 2000 | SalU | 00A306 | 25 m | 45.04 | |
| 18 | 68 | Hurttila Anni | 1999 | SalU | 99A235 | 25 m | 44.81 | |
| 19 | 174 | Vieraankivi Annika | 1997 | VeUS | 25 m | 41.80 | ||
| 20 | 61 | Strandberg Mari | 1995 | ESS | 95B052 | 25 m | 38.93 | |
| 21 | 133 | Löyttymäki Jenni | 1998 | VeUS | 98A874 | 25 m | 37.38 | |
| 22 | 60 | Rehnström Kerstin | 1957 | ESS | 57A008 | 25 m | 37.04 | |
| 23 | 171 | Nurmi Eveliina | 1995 | VeUS | 25 m | 36.40 | ||
| 24 | 135 | Puhtimäki Salla | 1998 | VeUS | 98A628 | 25 m | 36.20 | |
| 25 | 166 | Sjölund Ylva | 1998 | SCRaseborg | 98A399 | 25 m | 36.02 | |
| 26 | 125 | Ketola Riina-Mari | 1998 | Ui-Va | 98A655 | 25 m | 35.90 | |
| 27 | 136 | Toikka Pepita | 1994 | VeUS | 94A908 | 25 m | 35.32 | |
| 28 | 128 | Ruusuvuori Reea | 1995 | Ui-Va | 95A259 | 25 m | 34.39 | |
| 29 | 139 | Nurmi Lisa | 1997 | AUi | 97A002 | 25 m | 33.50 | |
| 30 | 165 | Karlsson Ronja | 1996 | SCRaseborg | 96A779 | 25 m | 31.65 | |
| 31 | 58 | Perämäki Eveliina | 1997 | SiWa | 97A540 | 25 m | 31.35 | |
| 32 | 101 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 25 m | 30.33 | |
| 33 | 62 | Kara Johanna | 1965 | Cetus | 65A019 | 25 m | 30.32 | |
| 34 | 103 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 28.02 | |
| Laji 4, 50m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 160 | Tanner Vilho | 2000 | Octopus | 00A387 | 25 m | ||
| 2 | 95 | Jokiniemi Ilkka | 1998 | SomE | 98A903 | 25 m | ||
| 3 | 150 | Koski Roope | 1999 | Octopus | 99A249 | 25 m | ||
| 4 | 159 | Sundqvist Daniel | 2000 | Octopus | 00A352 | 25 m | ||
| 5 | 191 | Taipale Matti | 1962 | SomE | 25 m | |||
| 6 | 176 | Jokiniemi Juho | 2001 | SomE | 25 m | |||
| 7 | 181 | Laine Arto | 1961 | SomE | 25 m | |||
| 8 | 188 | Suomela Markku | 1970 | SomE | 25 m | |||
| 9 | 184 | Härme Jussi | 1959 | SomE | 25 m | |||
| 10 | 189 | Suomela Kari | 1966 | SomE | 25 m | |||
| 11 | 157 | Skogberg Tuomas | 2000 | Octopus | 00A388 | 25 m | ||
| 12 | 186 | Kemppainen Seppo | 1965 | SomE | 25 m | |||
| 13 | 187 | Kara Kimmo | 1968 | SomE | 25 m | |||
| 14 | 183 | Taipale Matti | 1962 | SomE | 25 m | |||
| 15 | 173 | Leino Oskari | 2000 | VeUS | 25 m | 52.40 | ||
| 16 | 97 | Kuisma Matias | 2000 | SomE | 00A410 | 25 m | 49.58 | |
| 17 | 96 | Kuisma Markus | 1998 | SomE | 98A301 | 25 m | 45.52 | |
| 18 | 175 | Vänninen Sampo | 1998 | VeUS | 25 m | 44.20 | ||
| 19 | 145 | Anttila Tobias | 1997 | Octopus | 97A692 | 25 m | 42.08 | |
| 20 | 164 | Karlsson Casper | 2000 | SCRaseborg | 00A500 | 25 m | 41.96 | |
| 21 | 163 | Karjanlahti Jens | 2000 | SCRaseborg | 00A514 | 25 m | 41.91 | |
| 22 | 155 | Manni Tuomas | 1996 | Octopus | 96B092 | 25 m | 41.14 | |
| 23 | 167 | Wiberg Martin | 2000 | SCRaseborg | 00A516 | 25 m | 39.70 | |
| 24 | 146 | Hoffrén Riku | 1998 | Octopus | 98A012 | 25 m | 38.82 | |
| 25 | 127 | Niinisaari Otto | 1998 | Ui-Va | 98A173 | 25 m | 36.66 | |
| 26 | 64 | El-Idi Firas | 2001 | LaUS | 01A005 | 25 m | 36.11 | |
| 27 | 170 | Kauppi Valtteri | 1996 | VeUS | 25 m | 35.00 | ||
| 28 | 144 | Anttila Matias | 1996 | Octopus | 96A731 | 25 m | 34.97 | |
| 29 | 129 | Ruusuvuori Roope | 1997 | Ui-Va | 97A184 | 25 m | 34.86 | |
| 30 | 102 | Lindroos Johannes | 1996 | SomE | 96A797 | 25 m | 30.27 | |
| 31 | 63 | Teponoja Timo | 1955 | Cetus | 55A007 | 25 m | 30.02 | |
| 32 | 57 | Perämäki Valtteri | 1994 | VanVe | 94A779 | 25 m | 30.00 | |
| 33 | 137 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 26.22 | |
| Laji 5, 100m Sekauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 123 | Warinowski Irma | 1999 | ÅSK | 99A527 | 25 m | ||
| 2 | 117 | Rekola Roosa | 2000 | ÅSK | 00A170 | 25 m | ||
| 3 | 114 | Luotonen Emmi | 1999 | ÅSK | 99A626 | 25 m | ||
| 4 | 111 | Koskinen Thelma | 1999 | ÅSK | 99A593 | 25 m | ||
| 5 | 108 | Hilden Elisa | 1999 | ÅSK | 99A414 | 25 m | ||
| 6 | 71 | Kaipainen Päivi | 1965 | SalU | 65A053 | 25 m | ||
| 7 | 90 | Yli-Jama Maria | 1999 | SalU | 99A669 | 25 m | 1:59.61 | |
| 8 | 75 | Lehtonen Suvi | 1999 | SalU | 99A625 | 25 m | 1:57.96 | |
| 9 | 166 | Sjölund Ylva | 1998 | SCRaseborg | 98A399 | 25 m | 1:30.82 | |
| 10 | 83 | Ranki Jenna | 1997 | SalU | 97A769 | 25 m | 1:25.59 | |
| 11 | 78 | Mehtonen Ronja | 1999 | SalU | 99A136 | 25 m | 1:25.47 | |
| 12 | 92 | Haapala Iida-Maria | 1997 | SomE | 97A081 | 25 m | 1:24.50 | |
| Laji 6, 100m Sekauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 161 | Englund Tobias | 1997 | SCRaseborg | 97A662 | 25 m | ||
| 2 | 120 | Siipola Jaakko | 1999 | ÅSK | 99A388 | 25 m | ||
| 3 | 119 | Seppä Iiro | 1999 | ÅSK | 99A624 | 25 m | ||
| 4 | 110 | Juven Kalle | 1999 | ÅSK | 99A569 | 25 m | ||
| 5 | 106 | Arvas Jussi | 1999 | ÅSK | 99A397 | 25 m | ||
| 6 | 105 | Aflecht Olli | 2000 | ÅSK | 00A307 | 25 m | ||
| 7 | 89 | Virkki Tero | 1997 | SalU | 97A398 | 25 m | 1:37.97 | |
| 8 | 80 | Nurmio Axel | 1995 | SalU | 95A402 | 25 m | 1:27.26 | |
| 9 | 85 | Sallinen Eero | 1996 | SalU | 96A387 | 25 m | 1:24.25 | |
| 10 | 132 | Leino Valtteri | 1994 | VeUS | 94A035 | 25 m | 1:16.68 | |
| Laji 7, 100m Rintauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 168 | Tuittu Roosa | 1995 | ÅSK | 95A771 | 25 m | ||
| 2 | 147 | Huhtaniemi Lilli | 1999 | Octopus | 99A290 | 25 m | ||
| 3 | 162 | Eränpalo Nea | 2001 | SCRaseborg | 01A211 | 25 m | 2:09.34 | |
| 4 | 68 | Hurttila Anni | 1999 | SalU | 99A235 | 25 m | 2:03.69 | |
| 5 | 156 | Partamies Veera | 2000 | Octopus | 00A008 | 25 m | 1:59.17 | |
| 6 | 87 | Wallenius Linda | 1999 | SalU | 99A285 | 25 m | 1:52.44 | |
| 7 | 82 | Portaala Sanni | 1996 | SalU | 96B068 | 25 m | 1:47.97 | |
| 8 | 76 | Mattila Iiris | 1998 | SalU | 98A471 | 25 m | 1:46.22 | |
| 9 | 171 | Nurmi Eveliina | 1995 | VeUS | 25 m | 1:45.70 | ||
| 10 | 141 | Kitacheva Marja-Liisa | 1996 | UiKaa | 96A198 | 25 m | 1:42.84 | |
| 11 | 81 | Pohjola Emilia | 1998 | SalU | 98A530 | 25 m | 1:42.00 | |
| 12 | 143 | Luoma Linda | 1995 | UiKaa | 95A414 | 25 m | 1:40.31 | |
| 13 | 142 | Lahtonen Kaisa | 1997 | UiKaa | 97A236 | 25 m | 1:39.48 | |
| 14 | 79 | Metsämäki Ida | 1998 | SalU | 98A672 | 25 m | 1:39.37 | |
| 15 | 134 | Peuhkuri Johanna | 1997 | VeUS | 97B048 | 25 m | 1:38.97 | |
| 16 | 83 | Ranki Jenna | 1997 | SalU | 97A769 | 25 m | 1:38.76 | |
| 17 | 78 | Mehtonen Ronja | 1999 | SalU | 99A136 | 25 m | 1:38.16 | |
| 18 | 126 | Kuusjärvi Eerica | 1999 | Ui-Va | 99A492 | 25 m | 1:35.89 | |
| 19 | 93 | Hauhia Iida | 1996 | SomE | 96A932 | 25 m | 1:35.31 | |
| 20 | 113 | Lindström Sini | 1994 | ÅSK | 94A260 | 25 m | 1:35.15 | |
| 21 | 70 | Kaarto Elli-Nora | 1997 | SalU | 97A700 | 25 m | 1:34.63 | |
| 22 | 58 | Perämäki Eveliina | 1997 | SiWa | 97A540 | 25 m | 1:31.60 | |
| 23 | 77 | Mehtonen Reetta | 1997 | SalU | 97A257 | 25 m | 1:30.54 | |
| 24 | 65 | Anttila Emilia | 1995 | SalU | 95A736 | 25 m | 1:27.20 | |
| 25 | 66 | Anttila Päivikki | 1993 | SalU | 93A742 | 25 m | 1:21.10 | |
| 26 | 62 | Kara Johanna | 1965 | Cetus | 65A019 | 25 m | 1:19.13 | |
| 27 | 100 | Lepistö Heidi | 1992 | SomE | 92A673 | 25 m | 1:18.01 | |
| 28 | 112 | Kukkonen Jenna | 1995 | ÅSK | 95A828 | 25 m | 1:18.01 | |
| Laji 8, 100m Rintauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 154 | Lyytinen Heikki | 1998 | Octopus | 98A008 | 25 m | ||
| 2 | 191 | Taipale Matti | 1962 | SomE | 25 m | |||
| 3 | 72 | Kaipainen Sami | 1998 | SalU | 98A445 | 25 m | 2:12.17 | |
| 4 | 86 | Tahmabi Ali | 1998 | SalU | 98A498 | 25 m | 2:03.48 | |
| 5 | 73 | Kaski Aleksi | 1998 | SalU | 98A452 | 25 m | 1:59.54 | |
| 6 | 95 | Jokiniemi Ilkka | 1998 | SomE | 98A903 | 25 m | 1:54.86 | |
| 7 | 127 | Niinisaari Otto | 1998 | Ui-Va | 98A173 | 25 m | 1:43.23 | |
| 8 | 129 | Ruusuvuori Roope | 1997 | Ui-Va | 97A184 | 25 m | 1:42.92 | |
| 9 | 140 | Isomaa Atte | 1995 | UiKaa | 95A012 | 25 m | 1:36.00 | |
| 10 | 99 | Lahtinen Karri | 1997 | SomE | 97A298 | 25 m | 1:34.40 | |
| 11 | 116 | Pura Tommi | 1995 | ÅSK | 95A922 | 25 m | 1:30.58 | |
| 12 | 88 | Virkki Joni | 1995 | SalU | 95A735 | 25 m | 1:29.08 | |
| 13 | 63 | Teponoja Timo | 1955 | Cetus | 55A007 | 25 m | 1:28.61 | |
| 14 | 104 | Soini Eetu | 1996 | SomE | 96A048 | 25 m | 1:28.10 | |
| 15 | 137 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 1:22.84 | |
| 16 | 115 | Nokkala Markus | 1993 | ÅSK | 93A783 | 25 m | 1:18.45 | |
| Laji 9, 50m Selkäuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 177 | Siikjärvi Ronja | 2000 | SomE | 25 m | |||
| 2 | 162 | Eränpalo Nea | 2001 | SCRaseborg | 01A211 | 25 m | 1:03.93 | |
| 3 | 153 | Kölhi Emmi | 2000 | Octopus | 00A281 | 25 m | 51.53 | |
| 4 | 92 | Haapala Iida-Maria | 1997 | SomE | 97A081 | 25 m | 42.76 | |
| 5 | 128 | Ruusuvuori Reea | 1995 | Ui-Va | 95A259 | 25 m | 42.23 | |
| 6 | 165 | Karlsson Ronja | 1996 | SCRaseborg | 96A779 | 25 m | 38.53 | |
| 7 | 139 | Nurmi Lisa | 1997 | AUi | 97A002 | 25 m | 37.58 | |
| 8 | 94 | Hurtta Anna | 1993 | SomE | 93A756 | 25 m | 36.59 | |
| 9 | 138 | Nurmi Linda | 1995 | AUi | 95A758 | 25 m | 36.08 | |
| 10 | 101 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 25 m | 33.63 | |
| Laji 10, 50m Selkäuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 176 | Jokiniemi Juho | 2001 | SomE | 25 m | |||
| 2 | 164 | Karlsson Casper | 2000 | SCRaseborg | 00A500 | 25 m | ||
| 3 | 157 | Skogberg Tuomas | 2000 | Octopus | 00A388 | 25 m | ||
| 4 | 155 | Manni Tuomas | 1996 | Octopus | 96B092 | 25 m | ||
| 5 | 151 | Kärnä Santeri | 1999 | Octopus | 99A001 | 25 m | ||
| 6 | 146 | Hoffrén Riku | 1998 | Octopus | 98A012 | 25 m | 47.87 | |
| 7 | 64 | El-Idi Firas | 2001 | LaUS | 01A005 | 25 m | 42.95 | |
| 8 | 137 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 29.44 | |
| Laji 11, 100m Vapaauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 75 | Lehtonen Suvi | 1999 | SalU | 99A625 | 25 m | ||
| 2 | 185 | Pohjola Heli | 1965 | AUi | 25 m | |||
| 3 | 74 | Kaski Niina | 2000 | SalU | 00A306 | 25 m | 1:41.15 | |
| 4 | 87 | Wallenius Linda | 1999 | SalU | 99A285 | 25 m | 1:28.68 | |
| 5 | 61 | Strandberg Mari | 1995 | ESS | 95B052 | 25 m | 1:27.92 | |
| 6 | 141 | Kitacheva Marja-Liisa | 1996 | UiKaa | 96A198 | 25 m | 1:26.87 | |
| 7 | 82 | Portaala Sanni | 1996 | SalU | 96B068 | 25 m | 1:24.68 | |
| 8 | 134 | Peuhkuri Johanna | 1997 | VeUS | 97B048 | 25 m | 1:24.28 | |
| 9 | 79 | Metsämäki Ida | 1998 | SalU | 98A672 | 25 m | 1:24.09 | |
| 10 | 76 | Mattila Iiris | 1998 | SalU | 98A471 | 25 m | 1:24.06 | |
| 11 | 126 | Kuusjärvi Eerica | 1999 | Ui-Va | 99A492 | 25 m | 1:23.72 | |
| 12 | 133 | Löyttymäki Jenni | 1998 | VeUS | 98A874 | 25 m | 1:23.23 | |
| 13 | 171 | Nurmi Eveliina | 1995 | VeUS | 25 m | 1:22.40 | ||
| 14 | 143 | Luoma Linda | 1995 | UiKaa | 95A414 | 25 m | 1:20.97 | |
| 15 | 69 | Kaarto Aino | 1997 | SalU | 97A699 | 25 m | 1:20.83 | |
| 16 | 125 | Ketola Riina-Mari | 1998 | Ui-Va | 98A655 | 25 m | 1:20.33 | |
| 17 | 135 | Puhtimäki Salla | 1998 | VeUS | 98A628 | 25 m | 1:18.24 | |
| 18 | 128 | Ruusuvuori Reea | 1995 | Ui-Va | 95A259 | 25 m | 1:17.48 | |
| 19 | 93 | Hauhia Iida | 1996 | SomE | 96A932 | 25 m | 1:15.95 | |
| 20 | 142 | Lahtonen Kaisa | 1997 | UiKaa | 97A236 | 25 m | 1:15.39 | |
| 21 | 78 | Mehtonen Ronja | 1999 | SalU | 99A136 | 25 m | 1:14.78 | |
| 22 | 83 | Ranki Jenna | 1997 | SalU | 97A769 | 25 m | 1:12.65 | |
| 23 | 91 | Ylönen Heidi-Susanna | 1997 | SalU | 97A478 | 25 m | 1:12.12 | |
| 24 | 92 | Haapala Iida-Maria | 1997 | SomE | 97A081 | 25 m | 1:11.86 | |
| 25 | 131 | Suominen Johanna | 1997 | Ui-Va | 97A185 | 25 m | 1:10.91 | |
| 26 | 124 | Wårvik Valerie | 1994 | ÅSK | 94B002 | 25 m | 1:10.81 | |
| 27 | 148 | Järvenpää Eeva | 1984 | Octopus | 84A045 | 25 m | 1:07.40 | |
| 28 | 65 | Anttila Emilia | 1995 | SalU | 95A736 | 25 m | 1:05.83 | |
| 29 | 56 | Laihonen Annika | 1997 | NumKis | 97A407 | 25 m | 1:05.68 | |
| 30 | 59 | Rekonen Krista | 1989 | SiWa | 89A082 | 25 m | 1:04.71 | |
| 31 | 103 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 59.49 | |
| Laji 12, 100m Vapaauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 154 | Lyytinen Heikki | 1998 | Octopus | 98A008 | 25 m | ||
| 2 | 191 | Taipale Matti | 1962 | SomE | 25 m | |||
| 3 | 96 | Kuisma Markus | 1998 | SomE | 98A301 | 25 m | 1:38.27 | |
| 4 | 73 | Kaski Aleksi | 1998 | SalU | 98A452 | 25 m | 1:33.38 | |
| 5 | 161 | Englund Tobias | 1997 | SCRaseborg | 97A662 | 25 m | 1:32.37 | |
| 6 | 86 | Tahmabi Ali | 1998 | SalU | 98A498 | 25 m | 1:32.26 | |
| 7 | 72 | Kaipainen Sami | 1998 | SalU | 98A445 | 25 m | 1:29.77 | |
| 8 | 127 | Niinisaari Otto | 1998 | Ui-Va | 98A173 | 25 m | 1:23.81 | |
| 9 | 84 | Rosendahl Valtteri | 1996 | SalU | 96A840 | 25 m | 1:23.01 | |
| 10 | 130 | Sammalmaa Roope | 1998 | Ui-Va | 98A318 | 25 m | 1:21.74 | |
| 11 | 129 | Ruusuvuori Roope | 1997 | Ui-Va | 97A184 | 25 m | 1:16.33 | |
| 12 | 170 | Kauppi Valtteri | 1996 | VeUS | 25 m | 1:16.30 | ||
| 13 | 140 | Isomaa Atte | 1995 | UiKaa | 95A012 | 25 m | 1:11.70 | |
| 14 | 85 | Sallinen Eero | 1996 | SalU | 96A387 | 25 m | 1:09.61 | |
| 15 | 99 | Lahtinen Karri | 1997 | SomE | 97A298 | 25 m | 1:08.98 | |
| 16 | 98 | Lahtinen Ilari | 1995 | SomE | 95A334 | 25 m | 1:07.50 | |
| 17 | 63 | Teponoja Timo | 1955 | Cetus | 55A007 | 25 m | 1:06.72 | |
| 18 | 132 | Leino Valtteri | 1994 | VeUS | 94A035 | 25 m | 1:05.26 | |
| 19 | 57 | Perämäki Valtteri | 1994 | VanVe | 94A779 | 25 m | 1:02.27 | |
| 20 | 109 | Jokinen Ville | 1994 | ÅSK | 94A267 | 25 m | 1:02.27 | |
| 21 | 137 | Alanen Oskari | 1990 | AUi | 90A226 | 25 m | 57.71 | |
| Laji 13, 200m Rintauinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 93 | Hauhia Iida | 1996 | SomE | 96A932 | 25 m | 3:24.27 | |
| Laji 14, 200m Rintauinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 98 | Lahtinen Ilari | 1995 | SomE | 95A334 | 25 m | 3:37.25 | |
| 2 | 102 | Lindroos Johannes | 1996 | SomE | 96A797 | 25 m | 2:52.44 | |
| Laji 15, 100m Selkäuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 123 | Warinowski Irma | 1999 | ÅSK | 99A527 | 25 m | ||
| 2 | 149 | Kokko Vilma | 1999 | Octopus | 99A773 | 25 m | ||
| 3 | 133 | Löyttymäki Jenni | 1998 | VeUS | 98A874 | 25 m | ||
| 4 | 111 | Koskinen Thelma | 1999 | ÅSK | 99A593 | 25 m | 1:57.70 | |
| 5 | 114 | Luotonen Emmi | 1999 | ÅSK | 99A626 | 25 m | 1:55.34 | |
| 6 | 126 | Kuusjärvi Eerica | 1999 | Ui-Va | 99A492 | 25 m | 1:39.40 | |
| 7 | 166 | Sjölund Ylva | 1998 | SCRaseborg | 98A399 | 25 m | 1:38.62 | |
| 8 | 125 | Ketola Riina-Mari | 1998 | Ui-Va | 98A655 | 25 m | 1:27.73 | |
| 9 | 58 | Perämäki Eveliina | 1997 | SiWa | 97A540 | 25 m | 1:26.26 | |
| 10 | 128 | Ruusuvuori Reea | 1995 | Ui-Va | 95A259 | 25 m | 1:26.24 | |
| 11 | 113 | Lindström Sini | 1994 | ÅSK | 94A260 | 25 m | 1:25.40 | |
| 12 | 91 | Ylönen Heidi-Susanna | 1997 | SalU | 97A478 | 25 m | 1:25.15 | |
| 13 | 131 | Suominen Johanna | 1997 | Ui-Va | 97A185 | 25 m | 1:21.05 | |
| 14 | 139 | Nurmi Lisa | 1997 | AUi | 97A002 | 25 m | 1:20.60 | |
| 15 | 138 | Nurmi Linda | 1995 | AUi | 95A758 | 25 m | 1:18.74 | |
| 16 | 94 | Hurtta Anna | 1993 | SomE | 93A756 | 25 m | 1:16.96 | |
| 17 | 103 | Oksa Noora | 1994 | SomE | 94A784 | 25 m | 1:13.73 | |
| 18 | 101 | Lepistö Laura | 1994 | SomE | 94A785 | 25 m | 1:12.38 | |
| Laji 16, 100m Selkäuinti Miehet |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 96 | Kuisma Markus | 1998 | SomE | 98A301 | 25 m | 2:01.54 | |
| 2 | 95 | Jokiniemi Ilkka | 1998 | SomE | 98A903 | 25 m | 1:50.53 | |
| 3 | 89 | Virkki Tero | 1997 | SalU | 97A398 | 25 m | 1:32.29 | |
| 4 | 80 | Nurmio Axel | 1995 | SalU | 95A402 | 25 m | 1:26.93 | |
| 5 | 130 | Sammalmaa Roope | 1998 | Ui-Va | 98A318 | 25 m | 1:23.53 | |
| 6 | 88 | Virkki Joni | 1995 | SalU | 95A735 | 25 m | 1:16.03 | |
| 7 | 67 | Hurttila Aatu | 1993 | SalU | 93A328 | 25 m | 1:06.85 | |
| Laji 17, 100m Perhosuinti Naiset |
| # | ID | Nimi | Synt | Seura | Lisenssi | Allas | Ilm.aika | Tila |
| 1 | 133 | Löyttymäki Jenni | 1998 | VeUS | 98A874 | 25 m | ||
| 2 | 135 | Puhtimäki Salla | 1998 | VeUS | 98A628 | 25 m | 1:37.28 | |
| 3 | 92 | Haapala Iida-Maria | 1997 | SomE | 97A081 | 25 m | 1:33.58 | |
| 4 | 118 | Salminen Mari | 1992 | ÅSK | 92A240 | 25 m | 1:20.12 | |
